Détail des vitesses

Langlois Xavier le 02/07/2026 à 17h08

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.37Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
20.06 3 2026-07-02Z15:30:05.000Z
15.45 7 2026-07-02Z15:43:02.000Z
15.07 3 2026-07-02Z15:30:06.000Z
14.99 6 2026-07-02Z15:41:15.000Z
14.71 4 2026-07-02Z16:13:51.000Z
14.65 3 2026-07-02Z16:13:52.000Z
14.5 6 2026-07-02Z16:26:25.000Z
14.49 6 2026-07-02Z15:46:00.000Z
14.47 5 2026-07-02Z15:49:04.000Z
14.45 4 2026-07-02Z16:26:02.000Z
14.44 6 2026-07-02Z15:43:09.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
14.98 13 2026-07-02Z15:43:02.000Z
14.44 13 2026-07-02Z15:42:56.000Z
14.32 14 2026-07-02Z15:42:55.000Z
14.32 16 2026-07-02Z16:26:15.000Z
14.31 11 2026-07-02Z16:26:25.000Z
14.27 11 2026-07-02Z16:26:20.000Z
14.25 13 2026-07-02Z15:40:57.000Z
14.25 12 2026-07-02Z15:40:58.000Z
14.25 11 2026-07-02Z15:41:10.000Z
14.24 12 2026-07-02Z15:48:57.000Z
14.2 16 2026-07-02Z15:41:05.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
13.64 72 babord 2026-07-02Z16:25:32.000Z 2026-07-02Z16:26:44.000Z 72 23 0 20.46% 31.94%
13.63 73 tribord 2026-07-02Z16:14:10.000Z 2026-07-02Z16:15:23.000Z 72 17 0 20.45% 23.61%
13.62 77 tribord 2026-07-02Z16:13:49.000Z 2026-07-02Z16:15:06.000Z 72 22 0 20.43% 30.56%
13.61 74 babord 2026-07-02Z16:25:22.000Z 2026-07-02Z16:26:36.000Z 72 27 0 20.41% 37.5%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
13.02 279 tribord 2026-07-02Z16:13:36.000Z 2026-07-02Z16:18:15.000Z 277 74 0 19.53% 26.71%
12.99 278 tribord 2026-07-02Z16:13:49.000Z 2026-07-02Z16:18:27.000Z 278 73 0 19.48% 26.26%