Détail des vitesses

Gaetan Obin le 09/09/2026 à 15h20

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
33.84 3 2026-09-09Z14:40:24.000Z
33.78 3 2026-09-09Z14:40:25.000Z
33.44 3 2026-09-09Z14:40:17.000Z
33.42 3 2026-09-09Z14:40:18.000Z
33.22 3 2026-09-09Z14:40:16.000Z
33.17 3 2026-09-09Z14:40:23.000Z
33.13 3 2026-09-09Z14:40:19.000Z
32.99 3 2026-09-09Z14:40:15.000Z
32.93 3 2026-09-09Z13:25:42.000Z
32.93 3 2026-09-09Z13:33:59.000Z
32.79 3 2026-09-09Z13:33:58.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
33.19 11 2026-09-09Z14:40:16.000Z
33.18 11 2026-09-09Z14:40:17.000Z
33.06 11 2026-09-09Z14:40:15.000Z
32.98 11 2026-09-09Z14:40:18.000Z
32.85 11 2026-09-09Z14:40:14.000Z
32.76 11 2026-09-09Z14:40:13.000Z
32.72 11 2026-09-09Z14:40:12.000Z
32.64 11 2026-09-09Z14:40:11.000Z
32.58 11 2026-09-09Z14:40:19.000Z
32.52 11 2026-09-09Z14:40:10.000Z
32.3 11 2026-09-09Z13:25:41.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
30.65 32 tribord 2026-09-09Z14:17:08.000Z 2026-09-09Z14:17:40.000Z 32 29 0 45.98% 90.62%
30.47 32 tribord 2026-09-09Z13:33:34.000Z 2026-09-09Z13:34:06.000Z 32 23 0 45.7% 71.88%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
26.06 139 babord 2026-09-09Z14:31:15.000Z 2026-09-09Z14:33:34.000Z 139 113 0 39.09% 81.29%
25.91 139 tribord 2026-09-09Z14:31:20.000Z 2026-09-09Z14:33:39.000Z 139 113 0 38.87% 81.29%