Détail des vitesses

Bertrand During le 29/09/2026 à 10h06

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.78Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
10.72 3 0 2026-09-29Z08:42:54.000Z
10.71 3 0 2026-09-29Z08:42:53.000Z
9.06 3 0 2026-09-29Z08:42:55.000Z
8.46 4 0 2026-09-29Z08:30:07.000Z
8.12 5 0 2026-09-29Z08:30:06.000Z
7.81 3 0 2026-09-29Z09:05:44.000Z
7.8 6 0 2026-09-29Z08:30:05.000Z
7.66 3 0 2026-09-29Z08:31:40.000Z
7.41 3 0 2026-09-29Z08:42:52.000Z
7.4 3 0 2026-09-29Z08:31:39.000Z
7.4 3 0 2026-09-29Z08:31:41.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
7 11 0 2026-09-29Z08:31:33.000Z
7 11 0 2026-09-29Z08:31:34.000Z
6.99 11 0 2026-09-29Z08:31:32.000Z
6.99 11 0 2026-09-29Z08:42:50.000Z
6.97 11 0 2026-09-29Z08:42:49.000Z
6.95 11 0 2026-09-29Z08:31:31.000Z
6.95 11 0 2026-09-29Z08:42:51.000Z
6.93 11 0 2026-09-29Z08:30:02.000Z
6.93 11 0 2026-09-29Z08:42:48.000Z
6.92 11 0 2026-09-29Z08:31:35.000Z
6.91 11 0 2026-09-29Z08:30:01.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
5.41 180 0 tribord 2026-09-29Z08:29:56.000Z 2026-09-29Z08:32:56.000Z 180 175 4 60% 97.22%
5.39 181 0 tribord 2026-09-29Z08:30:01.000Z 2026-09-29Z08:33:02.000Z 181 175 4 60% 96.69%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
4.96 727 0 tribord 2026-09-29Z08:29:56.000Z 2026-09-29Z08:42:03.000Z 726 678 4 60% 93.39%
4.96 727 0 tribord 2026-09-29Z08:30:01.000Z 2026-09-29Z08:42:08.000Z 726 678 4 60% 93.39%