Détail des vitesses

Nicole Martins le 30/09/2026 à 12h32

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.3Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
34.39 3 2026-09-30Z12:38:34.000Z
30.21 3 2026-09-30Z12:47:34.000Z
30.18 3 2026-09-30Z12:43:17.000Z
30 3 2026-09-30Z12:38:26.000Z
29.49 3 2026-09-30Z12:48:22.000Z
28.17 3 2026-09-30Z12:35:11.000Z
27.94 3 2026-09-30Z12:48:14.000Z
27.69 4 2026-09-30Z12:47:32.000Z
26.48 3 2026-09-30Z12:39:16.000Z
26.16 3 2026-09-30Z12:43:31.000Z
25.92 3 2026-09-30Z12:42:50.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
27.72 11 2026-09-30Z12:38:34.000Z
26.6 11 2026-09-30Z12:38:26.000Z
25.47 11 2026-09-30Z12:38:30.000Z
25.37 11 2026-09-30Z12:38:29.000Z
25.21 11 2026-09-30Z12:38:28.000Z
25.1 11 2026-09-30Z12:38:36.000Z
24.97 11 2026-09-30Z12:48:41.000Z
24.96 11 2026-09-30Z12:48:39.000Z
24.95 12 2026-09-30Z12:48:40.000Z
24.93 11 2026-09-30Z12:48:42.000Z
24.92 11 2026-09-30Z12:48:38.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.79 41 babord 2026-09-30Z12:48:14.000Z 2026-09-30Z12:48:55.000Z 41 34 6 60% 82.93%
23.31 42 babord 2026-09-30Z12:48:22.000Z 2026-09-30Z12:49:04.000Z 42 37 4 60% 88.1%
23.23 42 babord 2026-09-30Z12:38:12.000Z 2026-09-30Z12:38:54.000Z 42 34 8 60% 80.95%
23.22 44 babord 2026-09-30Z12:38:34.000Z 2026-09-30Z12:39:18.000Z 42 27 18 60% 64.29%
23.19 45 babord 2026-09-30Z12:38:26.000Z 2026-09-30Z12:39:11.000Z 42 29 16 60% 69.05%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
14.35 255 babord 2026-09-30Z12:35:03.000Z 2026-09-30Z12:39:18.000Z 251 214 36 60% 85.26%
14.22 259 babord 2026-09-30Z12:34:57.000Z 2026-09-30Z12:39:16.000Z 254 219 34 60% 86.22%