Détail des vitesses

Ewen Leseney le 17/10/2026 à 09h52

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
20.6 3 0 2026-10-17Z08:47:16.000Z
20.57 3 0 2026-10-17Z08:47:15.000Z
20.55 3 0 2026-10-17Z08:47:14.000Z
20.45 3 0 2026-10-17Z08:46:48.000Z
20.31 3 0 2026-10-17Z08:47:13.000Z
20.25 3 0 2026-10-17Z08:53:02.000Z
20.1 3 0 2026-10-17Z08:47:17.000Z
20.06 3 0 2026-10-17Z08:48:26.000Z
20.02 3 0 2026-10-17Z09:23:01.000Z
19.97 3 0 2026-10-17Z08:47:12.000Z
19.97 3 0 2026-10-17Z08:48:25.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
19.86 11 0 2026-10-17Z08:47:09.000Z
19.82 11 0 2026-10-17Z08:47:08.000Z
19.81 11 0 2026-10-17Z08:46:48.000Z
19.78 11 0 2026-10-17Z08:47:10.000Z
19.7 11 0 2026-10-17Z08:47:11.000Z
19.63 11 0 2026-10-17Z08:47:07.000Z
19.48 11 0 2026-10-17Z08:47:12.000Z
19.45 11 0 2026-10-17Z08:18:13.000Z
19.45 11 0 2026-10-17Z08:46:51.000Z
19.44 11 0 2026-10-17Z08:18:12.000Z
19.42 11 0 2026-10-17Z08:18:14.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.76 52 0 tribord 2026-10-17Z08:46:30.000Z 2026-10-17Z08:47:22.000Z 52 50 2 60% 96.15%
18.47 53 0 tribord 2026-10-17Z08:46:35.000Z 2026-10-17Z08:47:28.000Z 53 51 2 60% 96.23%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
14.67 246 0 tribord 2026-10-17Z08:46:09.000Z 2026-10-17Z08:50:15.000Z 246 236 10 60% 95.93%
14.65 246 0 tribord 2026-10-17Z08:46:14.000Z 2026-10-17Z08:50:20.000Z 246 234 12 60% 95.12%