Détail des vitesses

Capaié Wauka le 17/10/2026 à 14h50

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.91Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
34.67 3 2026-10-17Z13:04:01.000Z
34.59 3 2026-10-17Z13:04:02.000Z
34.42 3 2026-10-17Z13:04:00.000Z
34.12 3 2026-10-17Z13:03:57.000Z
34.12 3 2026-10-17Z13:03:59.000Z
34.1 3 2026-10-17Z13:04:03.000Z
33.98 3 2026-10-17Z13:03:56.000Z
33.98 3 2026-10-17Z13:03:58.000Z
33.39 3 2026-10-17Z13:04:04.000Z
33.37 3 2026-10-17Z13:03:55.000Z
33.25 3 2026-10-17Z13:04:07.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
34.01 11 2026-10-17Z13:03:56.000Z
33.98 11 2026-10-17Z13:03:57.000Z
33.97 11 2026-10-17Z13:03:55.000Z
33.86 11 2026-10-17Z13:03:58.000Z
33.81 11 2026-10-17Z13:03:59.000Z
33.76 11 2026-10-17Z13:03:54.000Z
33.73 11 2026-10-17Z13:04:00.000Z
33.57 11 2026-10-17Z13:04:01.000Z
33.39 11 2026-10-17Z13:03:53.000Z
33.39 11 2026-10-17Z13:04:02.000Z
33.06 11 2026-10-17Z13:04:03.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
31.6 31 tribord 2026-10-17Z13:03:52.000Z 2026-10-17Z13:04:23.000Z 31 31 0 47.4% 100%
30.72 32 tribord 2026-10-17Z13:03:57.000Z 2026-10-17Z13:04:29.000Z 32 32 0 46.08% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
24.86 145 tribord 2026-10-17Z13:06:10.000Z 2026-10-17Z13:08:35.000Z 145 145 0 37.29% 100%
24.79 146 tribord 2026-10-17Z13:06:15.000Z 2026-10-17Z13:08:41.000Z 146 146 0 37.19% 100%