Détail des vitesses

Camille Mousset le 23/10/2026 à 12h53

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.3
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 11.84Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
19.6 6 2026-10-23Z10:53:36.000Z
19.6 5.599 2026-10-23Z10:53:37.500Z
19.59 5.901 2026-10-23Z10:53:36.099Z
19.59 5.801 2026-10-23Z10:53:36.199Z
19.59 5.5 2026-10-23Z10:53:37.599Z
19.58 5.401 2026-10-23Z10:53:36.599Z
19.58 5.4 2026-10-23Z10:53:37.699Z
19.56 5.099 2026-10-23Z10:53:35.500Z
19.46 5.1 2026-10-23Z10:53:34.800Z
19.37 5.7 2026-10-23Z10:53:33.300Z
19.35 5.801 2026-10-23Z10:53:33.199Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
19.28 14.1 2026-10-23Z10:53:30.599Z
19.27 14.5 2026-10-23Z10:53:30.699Z
19.22 14.1 2026-10-23Z10:53:31.400Z
19.04 14.7 2026-10-23Z10:53:31.800Z
19.04 14.6 2026-10-23Z10:53:31.900Z
19.04 14.5 2026-10-23Z10:53:32.000Z
19.03 14.801 2026-10-23Z10:53:31.699Z
19.03 14.1 2026-10-23Z10:53:32.400Z
18.95 14.599 2026-10-23Z10:53:32.500Z
18.94 14.101 2026-10-23Z10:53:33.199Z
18.93 14.1 2026-10-23Z10:53:33.300Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.52 53.101 babord 2026-10-23Z10:53:30.699Z 2026-10-23Z10:54:23.800Z 53 109 422 60% 205.66%
18.5 52.799 babord 2026-10-23Z10:53:31.400Z 2026-10-23Z10:54:24.199Z 53 110 418 60% 207.55%
18.5 53.4 babord 2026-10-23Z10:53:31.900Z 2026-10-23Z10:54:25.300Z 53 109 425 60% 205.66%
18.49 52.9 babord 2026-10-23Z10:53:32.400Z 2026-10-23Z10:54:25.300Z 53 107 422 60% 201.89%
18.46 52.9 babord 2026-10-23Z10:53:33.199Z 2026-10-23Z10:54:26.099Z 53 107 422 60% 201.89%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
6.6 555.2 tribord 2026-10-23Z10:53:34.800Z 2026-10-23Z11:02:50.000Z 546 1219 4333 60% 223.26%
6.58 554.5 tribord 2026-10-23Z10:53:35.500Z 2026-10-23Z11:02:50.000Z 548 1218 4327 60% 222.26%
6.57 554 tribord 2026-10-23Z10:53:36.000Z 2026-10-23Z11:02:50.000Z 548 1217 4323 60% 222.08%
6.56 553.401 tribord 2026-10-23Z10:53:36.599Z 2026-10-23Z11:02:50.000Z 549 1214 4320 60% 221.13%
6.55 552.5 tribord 2026-10-23Z10:53:33.199Z 2026-10-23Z11:02:45.699Z 550 1213 4312 60% 220.55%