Détail des vitesses

Pierre Mortefon le 21/10/2026 à 09h57

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1.19Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
34.41 3 2026-10-21Z12:03:21.000Z
34.06 3 2026-10-21Z12:24:49.000Z
34.02 3 2026-10-21Z12:24:48.000Z
33.95 3 2026-10-21Z12:24:47.000Z
33.87 3 2026-10-21Z12:24:50.000Z
33.78 3 2026-10-21Z12:24:46.000Z
33.59 3 2026-10-21Z12:11:22.000Z
33.58 3 2026-10-21Z12:03:20.000Z
33.58 3 2026-10-21Z12:03:22.000Z
33.49 3 2026-10-21Z12:24:51.000Z
33.47 3 2026-10-21Z12:11:23.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
33.45 11 2026-10-21Z12:24:46.000Z
33.4 11 2026-10-21Z12:24:45.000Z
33.31 11 2026-10-21Z12:24:47.000Z
33.18 11 2026-10-21Z12:24:44.000Z
33.12 11 2026-10-21Z12:24:48.000Z
32.72 11 2026-10-21Z12:24:43.000Z
32.67 11 2026-10-21Z12:24:49.000Z
32.34 11 2026-10-21Z12:11:17.000Z
32.28 11 2026-10-21Z12:11:18.000Z
32.24 11 2026-10-21Z12:52:24.000Z
32.24 11 2026-10-21Z12:52:25.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
29.88 33 tribord 2026-10-21Z08:24:33.000Z 2026-10-21Z08:25:06.000Z 33 33 0 44.82% 100%
29.53 33 tribord 2026-10-21Z08:24:26.000Z 2026-10-21Z08:24:59.000Z 33 33 0 44.3% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
27.06 134 babord 2026-10-21Z08:23:20.000Z 2026-10-21Z08:25:34.000Z 134 132 2 60% 98.51%
26.88 134 babord 2026-10-21Z08:23:14.000Z 2026-10-21Z08:25:28.000Z 134 132 2 60% 98.51%