Détail des vitesses

Michael Coleman le 25/10/2026 à 13h11

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.99Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
31.79 3 2026-10-25Z13:15:59.000Z
31.78 3 2026-10-25Z13:15:58.000Z
31.34 4 2026-10-25Z13:15:57.000Z
31.08 3 2026-10-25Z13:16:20.000Z
31.03 3 2026-10-25Z13:15:53.000Z
30.94 3 2026-10-25Z13:22:26.000Z
30.93 3 2026-10-25Z12:56:30.000Z
30.91 3 2026-10-25Z13:16:22.000Z
30.87 3 2026-10-25Z13:22:24.000Z
30.79 3 2026-10-25Z13:22:23.000Z
30.71 3 2026-10-25Z13:15:52.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
30.95 11 2026-10-25Z13:15:52.000Z
30.92 11 2026-10-25Z13:15:51.000Z
30.82 11 2026-10-25Z13:15:53.000Z
30.77 11 2026-10-25Z13:15:50.000Z
30.76 11 2026-10-25Z13:15:54.000Z
30.64 11 2026-10-25Z13:15:55.000Z
30.63 12 2026-10-25Z13:15:49.000Z
30.45 11 2026-10-25Z13:15:57.000Z
30.42 11 2026-10-25Z13:15:56.000Z
30.42 11 2026-10-25Z13:15:58.000Z
30.38 11 2026-10-25Z13:22:24.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
30.18 33 tribord 2026-10-25Z13:15:52.000Z 2026-10-25Z13:16:25.000Z 33 31 0 45.27% 93.94%
30.07 33 tribord 2026-10-25Z13:15:57.000Z 2026-10-25Z13:16:30.000Z 33 31 0 45.11% 93.94%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
28.29 128 tribord 2026-10-25Z13:15:32.000Z 2026-10-25Z13:17:40.000Z 128 126 0 42.43% 98.44%
28.26 128 tribord 2026-10-25Z13:15:37.000Z 2026-10-25Z13:17:45.000Z 128 126 0 42.39% 98.44%