| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Bigou | Windsurf | 10/06/2026 13h43 | 34.96 | 33.06 | 15.51 | 20.83 | 3.84 | 87.1 km | 297 | 04:13:59 |
| 2 | David Sebbagh | Windsurf | 10/06/2026 17h21 | 34.92 | 34.43 | 22.23 | 23.17 | 0 | 90.7 km | 307 | 02:37:08 |
| 3 | Melvyn Toujas | Windsurf | 10/06/2026 15h30 | 34.75 | 31.12 | 0 | 26.16 | 0 | 35.7 km | 301 | 00:50:33 |
| 4 | Davy Aufrère | Windsurf | 10/06/2026 12h41 | 33.34 | 29.58 | 13.07 | 12.83 | 6.26 | 41.9 km | 300 | 02:02:53 |
| 5 | Gaetan Obin | Windsurf | 10/06/2026 16h16 | 32.64 | 25.47 | 20.33 | 19.8 | 0 | 45.2 km | 306 | 01:23:42 |
| 6 | Nicolas Didier | Windsurf | 10/06/2026 12h52 | 31.34 | 29.56 | 19.04 | 19.01 | 0 | 55.1 km | 307 | 01:53:59 |
| 7 | Gaetan Obin | Windsurf | 10/06/2026 14h19 | 31.16 | 24.54 | 18.43 | 22.42 | 0 | 38.3 km | 318 | 01:54:32 |
| 8 | Michel Kempinaire | Windsurf | 10/06/2026 13h18 | 30.82 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 7.0 km | 327 | 00:44:25 |
| 9 | Stéphane Rolland | Windsurf | 10/06/2026 18h02 | 30.6 | 29.93 | 16.91 | 17.28 | 8.04 | 42.8 km | 309 | 01:21:57 |
| 10 | Michel Kempinaire | Windsurf | 10/06/2026 10h34 | 30.54 | 19.22 | 7.29 | 0 | 0 | 38.5 km | 328 | 03:43:08 |
| 11 | Laurent Lamilhau | Windsurf | 10/06/2026 11h02 | 30.14 | 26.69 | 16.27 | 19.1 | 4.02 | 80.9 km | 316 | 03:36:02 |
| 12 | François Hamel | Windsurf | 10/06/2026 15h43 | 28.94 | 25.47 | 0 | 19.25 | 0 | 27.8 km | 305 | 00:55:10 |
| 13 | Pascal Perrard | Windsurf | 10/06/2026 12h26 | 28.72 | 23.77 | 11.75 | 15.21 | 0 | 42.2 km | 311 | 02:50:24 |
| 14 | Patrick Charpentier | Windsurf | 10/06/2026 14h13 | 28.61 | 21.6 | 7.31 | 0 | 0 | 24.6 km | 312 | 01:59:55 |
| 15 | Jo Ardid | Windsurf | 10/06/2026 10h34 | 28.59 | 23.12 | 14 | 16.25 | 0 | 77.0 km | 321 | 04:54:30 |
| 16 | Christophe Seignez | Windsurf | 10/06/2026 10h52 | 28.22 | 18.14 | 4.89 | 5.48 | 8.36 | 17.7 km | 137 | 01:44:55 |
| 17 | Christophe Gadeyne | Windsurf | 10/06/2026 12h15 | 27.7 | 17.91 | 0 | 2.75 | 0 | 6.0 km | 137 | 00:21:47 |
| 18 | Noé Walter | Windsurf | 10/06/2026 13h31 | 26.93 | 21.91 | 0 | 14.32 | 6.51 | 19.6 km | 310 | 00:46:18 |
| 19 | Stephane Cazcarra | Windfoil | 10/06/2026 15h52 | 26.52 | 23.02 | 0 | 16.21 | 0 | 4.5 km | 312 | 00:16:02 |
| 20 | Daniel Puntil | Windsurf | 10/06/2026 13h50 | 26.32 | 14.95 | 6.73 | 2.58 | 0 | 17.6 km | 111 | 01:35:53 |
| 21 | Dominique Bauzetad | Windsurf | 10/06/2026 14h37 | 26.09 | 18.31 | 10.82 | 7.93 | 0 | 30.7 km | 311 | 01:43:27 |
| 22 | Tom Bouilly | Windsurf | 10/06/2026 14h38 | 25.83 | 22.16 | 8.63 | 16.83 | 0 | 29.3 km | 316 | 02:19:36 |
| 23 | Henri Apretna | Windsurf | 10/06/2026 11h15 | 25.61 | 22.23 | 11.17 | 11.36 | 0.85 | 38.1 km | 313 | 01:55:16 |
| 24 | Sarah Clauzel | Kiteboard | 10/06/2026 14h50 | 25.43 | 23.89 | 16.44 | 0 | 7.48 | 79.5 km | 116 | 02:47:23 |
| 25 | Stephane Cazcarra | Windfoil | 10/06/2026 14h44 | 25.09 | 21.03 | 0 | 16.6 | 0 | 6.3 km | 305 | 00:16:56 |
| 26 | Christophe Gadeyne | Windsurf | 10/06/2026 13h11 | 24.72 | 16.69 | 0 | 2.58 | 0 | 10.3 km | 125 | 00:59:56 |
| 27 | Edouard Garcia | Dériveur | 10/06/2026 14h41 | 24.02 | 16.13 | 0 | 9.4 | 0 | 3.4 km | 315 | 00:09:57 |
| 28 | Colin Dedieu | Windsurf | 10/06/2026 18h02 | 23.52 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 2.1 km | 314 | 00:15:23 |
| 29 | Christophe Gadeyne | Windsurf | 10/06/2026 15h57 | 22.98 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 5.0 km | 137 | 00:59:32 |
| 30 | Johan Obin | Windsurf | 10/06/2026 14h43 | 20.49 | 16.32 | 7.53 | 10.88 | 0 | 14.3 km | 316 | 01:28:09 |
| 31 | Johan Obin | Windsurf | 10/06/2026 16h55 | 19.25 | 16.69 | 0 | 14.07 | 0 | 16.2 km | 300 | 00:44:30 |
Christophe Bigou
Jp 5.6 bonne cessionMelvyn Toujas
5.5/98/32 25/35ndsGaetan Obin
After en 5.6 + 90 + bug s-Nicolas Didier
FRC 59 6,3 GSR 31 25/35Gaetan Obin
6.2 + 90 + bug 29 s-Stéphane Rolland
62,5/5,6/32François Hamel
Falcon Slalom DLAB 98 2026 + North Race 6mPatrick Charpentier
av board nuvolari 96l,point 7 ac0 5.4mJo Ardid
Session Jo ArdidStephane Cazcarra
Trop fort 4.5 375/160.Daniel Puntil
Sortie à Gruissan en 5.2 et 104L tram assez violent et très irrégulière 15 à 35 noeuds très physique pour moi mais je me suis bien éclaté avec mon pot Pascal RoyDominique Bauzetad
RRD FSW 78l Patrik 4 wave 4,8m2Tom Bouilly
Jours avec algueSarah Clauzel
Session en 5 avec les copainsStephane Cazcarra
Trop fort 4.5 375/160.Colin Dedieu
challenge parc à huitreJohan Obin
4.0 vague + 87 patrik et bug 27 dans 30-35ndsJohan Obin
3.4 vague + 87 patrik + bug 27 dans + de 35 nds