| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvyn Toujas | Windsurf | 11/06/2026 15h37 | 35.54 | 33.26 | 24.09 | 22.12 | 0 | 46.2 km | 308 | 01:22:23 |
| 2 | David Sebbagh | Windsurf | 11/06/2026 18h01 | 35.23 | 32.84 | 24.88 | 17.45 | 0 | 88.2 km | 298 | 02:19:26 |
| 3 | Christophe Bigou | Windsurf | 11/06/2026 14h24 | 33.45 | 32.37 | 13.73 | 22.59 | 2.6 | 58.7 km | 303 | 03:51:45 |
| 4 | Alexis Pesco | Windsurf | 11/06/2026 13h51 | 33.12 | 30.75 | 20.71 | 20.92 | 0 | 109.4 km | 304 | 03:27:14 |
| 5 | Gaetan Obin | Windsurf | 11/06/2026 17h09 | 32.74 | 25.46 | 17.27 | 23.25 | 3.41 | 36.1 km | 315 | 01:17:06 |
| 6 | Laurent Cabrita | Windsurf | 11/06/2026 09h14 | 31.08 | 30.22 | 18.19 | 19.37 | 0 | 69.2 km | 303 | 02:14:44 |
| 7 | Michel Kempinaire | Windsurf | 11/06/2026 13h39 | 30.62 | 0 | 3.24 | 3.8 | 0 | 10.6 km | 312 | 02:32:28 |
| 8 | Christophe Seignez | Windsurf | 11/06/2026 14h40 | 29.8 | 18.41 | 0 | 8.01 | 0 | 8.9 km | 136 | 00:37:37 |
| 9 | Colin Dedieu | Windsurf | 11/06/2026 16h14 | 29.59 | 24.74 | 0 | 16.81 | 0 | 22.1 km | 311 | 00:42:35 |
| 10 | François Hamel | Windsurf | 11/06/2026 12h49 | 29.37 | 22.73 | 0 | 14.7 | 0 | 12.7 km | 309 | 00:39:14 |
| 11 | Jo Ardid | Windsurf | 11/06/2026 10h33 | 29.29 | 25.19 | 15.19 | 16.17 | 0 | 94.0 km | 305 | 05:46:15 |
| 12 | Patrick Charpentier | Windsurf | 11/06/2026 10h56 | 28.61 | 18.62 | 7.53 | 0 | 0 | 16.8 km | 309 | 01:27:31 |
| 13 | Patrick Charpentier | Windsurf | 11/06/2026 14h01 | 27.94 | 7.59 | 3.99 | 1.73 | 4.76 | 9.2 km | 304 | 01:26:07 |
| 14 | Christophe Seignez | Windsurf | 11/06/2026 10h34 | 27.85 | 23.57 | 11.28 | 7.45 | 6.5 | 32.6 km | 129 | 02:24:21 |
| 15 | Stéphane Rolland | Windsurf | 11/06/2026 17h35 | 27.27 | 23.66 | 19.56 | 11.43 | 6.96 | 38.3 km | 314 | 01:05:04 |
| 16 | Noé Walter | Windsurf | 11/06/2026 13h19 | 26.96 | 23.51 | 13.03 | 17.49 | 4.64 | 24.2 km | 307 | 01:02:22 |
| 17 | Pascal Perrard | Windsurf | 11/06/2026 12h28 | 26.11 | 24.92 | 12.06 | 8.8 | 3.45 | 55.4 km | 304 | 03:52:35 |
| 18 | Edouard Garcia | Windsurf | 11/06/2026 13h44 | 25.07 | 20.07 | 15.08 | 6.43 | 9.09 | 34.1 km | 126 | 01:19:36 |
| 19 | Dominique Bauzetad | Windsurf | 11/06/2026 12h54 | 23.82 | 18.28 | 12.41 | 12.21 | 0 | 29.3 km | 309 | 01:31:37 |
| 20 | Julien Gingand | Windsurf | 11/06/2026 15h16 | 23.05 | 21.12 | 16.38 | 16.69 | 11.41 | 42.1 km | 299 | 01:37:59 |
Melvyn Toujas
98/5.5/32 25/35ndsChristophe Bigou
5.6 jp 33Alexis Pesco
98/5,6/31Gaetan Obin
Vent irrégulier en 5.6 + 90 + bug 29s-Colin Dedieu
challenge parc à huitreFrançois Hamel
Falcon Slalom DLAB 98 2026 + North FreeSpeed 5.2Jo Ardid
Session 3 Jo ArdidPatrick Charpentier
av board nuvolari 96l,point 7 ac0 6.1mPatrick Charpentier
av board modena 45,point 7 ac0 4.7mStéphane Rolland
62,5/5,6/32Dominique Bauzetad
RRD FSW 78l Patrik 4wave 4.8mJulien Gingand
session 5.0 25 de rallonge et tabou 98 L avec 30 d aileron