Détail des vitesses

Stéphane Boutet le 02/05/2026 à 11h21

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.82Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
19.32 3 29.8 2026-05-02GMT+000022:41:23Z
19.05 3 29.4 2026-05-02GMT+000022:41:24Z
19.02 3 29.4 2026-05-02GMT+000022:41:22Z
18.92 3 29.2 2026-05-02GMT+000021:53:13Z
18.87 3 29.1 2026-05-02GMT+000021:51:07Z
18.87 3 29.1 2026-05-02GMT+000022:41:25Z
18.86 3 29.1 2026-05-02GMT+000021:51:08Z
18.86 3 29.1 2026-05-02GMT+000021:56:39Z
18.85 3 29.1 2026-05-02GMT+000021:53:14Z
18.76 3 29 2026-05-02GMT+000021:52:49Z
18.67 3 28.8 2026-05-02GMT+000021:52:48Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
18.25 11 103.3 2026-05-02GMT+000022:41:22Z
18.2 11 103 2026-05-02GMT+000022:41:21Z
18.17 11 102.8 2026-05-02GMT+000021:52:48Z
18.16 11 102.8 2026-05-02GMT+000021:52:49Z
18.1 11 102.4 2026-05-02GMT+000021:52:47Z
18.07 11 102.3 2026-05-02GMT+000022:41:23Z
18.06 11 102.2 2026-05-02GMT+000021:52:50Z
18.04 11 102.1 2026-05-02GMT+000022:41:20Z
17.97 11 101.7 2026-05-02GMT+000021:52:46Z
17.94 11 101.5 2026-05-02GMT+000021:52:51Z
17.89 11 101.2 2026-05-02GMT+000022:41:19Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.09 57 501 babord 2026-05-02GMT+000022:40:56Z 2026-05-02GMT+000022:41:53Z 57 57 0 25.64% 100%
17.04 58 508.3 babord 2026-05-02GMT+000022:41:04Z 2026-05-02GMT+000022:42:02Z 58 58 0 25.56% 100%
16.96 58 505.9 babord 2026-05-02GMT+000022:40:50Z 2026-05-02GMT+000022:41:48Z 58 58 0 25.44% 100%
16.87 58 503.4 babord 2026-05-02GMT+000022:41:09Z 2026-05-02GMT+000022:42:07Z 58 58 0 25.31% 100%
16.85 58 502.6 babord 2026-05-02GMT+000022:40:44Z 2026-05-02GMT+000022:41:42Z 58 58 0 25.28% 100%
16.01 61 502.3 tribord 2026-05-02GMT+000021:52:38Z 2026-05-02GMT+000021:53:39Z 61 61 0 24.02% 100%
15.98 61 501.4 tribord 2026-05-02GMT+000021:52:43Z 2026-05-02GMT+000021:53:44Z 61 61 0 23.97% 100%
15.89 62 506.7 tribord 2026-05-02GMT+000021:52:08Z 2026-05-02GMT+000021:53:10Z 62 62 0 23.84% 100%
15.73 62 501.7 tribord 2026-05-02GMT+000021:47:08Z 2026-05-02GMT+000021:48:10Z 62 62 0 23.6% 100%
15.71 62 501.1 tribord 2026-05-02GMT+000021:52:48Z 2026-05-02GMT+000021:53:50Z 62 62 0 23.57% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
14.78 244 1854.7 tribord 2026-05-02GMT+000021:44:06Z 2026-05-02GMT+000021:48:10Z 244 240 3 60% 98.36%
14.78 244 1855 tribord 2026-05-02GMT+000021:44:15Z 2026-05-02GMT+000021:48:19Z 244 240 3 60% 98.36%
14.76 244 1852.4 tribord 2026-05-02GMT+000021:45:00Z 2026-05-02GMT+000021:49:04Z 244 240 3 60% 98.36%
14.75 245 1858.7 tribord 2026-05-02GMT+000021:43:59Z 2026-05-02GMT+000021:48:04Z 245 241 3 60% 98.37%
14.73 245 1856.9 tribord 2026-05-02GMT+000021:44:20Z 2026-05-02GMT+000021:48:25Z 245 241 3 60% 98.37%
14.68 246 1857.3 babord 2026-05-02GMT+000021:42:03Z 2026-05-02GMT+000021:46:09Z 246 246 0 22.02% 100%
14.66 246 1855.2 babord 2026-05-02GMT+000021:41:57Z 2026-05-02GMT+000021:46:03Z 246 246 0 21.99% 100%
14.62 247 1857.6 babord 2026-05-02GMT+000021:41:49Z 2026-05-02GMT+000021:45:56Z 247 247 0 21.93% 100%
14.6 247 1855.3 babord 2026-05-02GMT+000021:42:08Z 2026-05-02GMT+000021:46:15Z 247 247 0 21.9% 100%
14.55 248 1856 babord 2026-05-02GMT+000021:42:14Z 2026-05-02GMT+000021:46:22Z 248 248 0 21.83% 100%