Détail des vitesses

Jean-Phi Dargeou le 09/04/2026 à 15h37

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.15Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
6.81 5 17.5 2026-04-09Z14:04:19Z
6.35 7 22.9 2026-04-09Z14:04:24Z
6.34 6 19.6 2026-04-09Z14:04:31Z
5.62 3 8.7 2026-04-09Z14:04:16Z
5.61 3 8.7 2026-04-09Z14:04:46Z
5.38 4 11.1 2026-04-09Z15:05:21Z
5.36 3 8.3 2026-04-09Z14:58:06Z
5.35 3 8.3 2026-04-09Z13:39:58Z
5.34 4 11 2026-04-09Z15:02:09Z
5.33 4 11 2026-04-09Z13:40:40Z
5.3 5 13.6 2026-04-09Z13:40:39Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
6.54 12 40.4 2026-04-09Z14:04:19Z
6.36 15 49.1 2026-04-09Z14:04:16Z
6.35 13 42.5 2026-04-09Z14:04:24Z
5.83 11 33 2026-04-09Z14:04:13Z
5.57 11 31.5 2026-04-09Z14:04:31Z
5.26 13 35.2 2026-04-09Z14:04:11Z
5.12 11 28.9 2026-04-09Z13:40:34Z
5.05 11 28.6 2026-04-09Z13:40:39Z
5.02 12 31 2026-04-09Z13:40:38Z
5 12 30.9 2026-04-09Z14:04:37Z
4.98 11 28.2 2026-04-09Z15:04:44Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
4.65 211 504.5 2026-04-09Z13:39:24Z 2026-04-09Z13:42:55Z 210 68 0 6.98% 32.38%
4.63 210 500.3 2026-04-09Z13:39:54Z 2026-04-09Z13:43:24Z 210 64 0 6.95% 30.48%
4.62 214 508.1 2026-04-09Z13:39:06Z 2026-04-09Z13:42:40Z 211 71 0 6.93% 33.65%
4.6 213 504.2 2026-04-09Z13:38:21Z 2026-04-09Z13:41:54Z 212 72 0 6.9% 33.96%
4.59 214 504.8 2026-04-09Z13:38:36Z 2026-04-09Z13:42:10Z 212 73 0 6.89% 34.43%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
3.3 1093 1853 2026-04-09Z13:37:23Z 2026-04-09Z13:55:36Z 1091 294 0 4.95% 26.95%
3.27 1101 1852.7 2026-04-09Z13:37:33Z 2026-04-09Z13:55:54Z 1101 294 0 4.91% 26.7%
3.24 1111 1852 2026-04-09Z14:03:42Z 2026-04-09Z14:22:13Z 1112 264 0 4.86% 23.74%
3.24 1115 1858.3 2026-04-09Z13:37:59Z 2026-04-09Z13:56:34Z 1112 296 0 4.86% 26.62%
3.22 1118 1853.6 2026-04-09Z13:38:14Z 2026-04-09Z13:56:52Z 1119 294 0 4.83% 26.27%