Détail des vitesses

Jean-Phi Dargeou le 24/04/2026 à 11h21

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.09Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
6.6 6 20.4 2026-04-24Z09:24:51Z
6.37 9 29.5 2026-04-24Z09:23:38Z
6.36 5 16.4 2026-04-24Z09:39:55Z
6.3 3 9.7 2026-04-24Z09:39:46Z
6.29 3 9.7 2026-04-24Z09:27:39Z
6.28 4 12.9 2026-04-24Z09:27:22Z
6.2 4 12.8 2026-04-24Z09:39:45Z
6.2 5 15.9 2026-04-24Z09:40:28Z
6.2 6 19.1 2026-04-24Z09:39:54Z
6.11 5 15.7 2026-04-24Z09:21:52Z
6.05 5 15.6 2026-04-24Z09:27:21Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
6.07 12 37.5 2026-04-24Z09:40:25Z
5.96 14 42.9 2026-04-24Z09:39:46Z
5.95 15 45.9 2026-04-24Z09:39:45Z
5.95 17 52 2026-04-24Z09:23:30Z
5.93 11 33.6 2026-04-24Z09:40:28Z
5.92 11 33.5 2026-04-24Z09:39:54Z
5.86 11 33.2 2026-04-24Z09:39:49Z
5.86 12 36.2 2026-04-24Z09:39:53Z
5.84 12 36.1 2026-04-24Z09:24:51Z
5.8 15 44.8 2026-04-24Z09:27:34Z
5.79 14 41.7 2026-04-24Z09:40:30Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
4.78 207 508.7 2026-04-24Z09:21:41Z 2026-04-24Z09:25:08Z 204 46 0 7.17% 22.55%
4.34 225 501.8 2026-04-24Z09:22:04Z 2026-04-24Z09:25:49Z 224 45 0 6.51% 20.09%
4.33 226 503.4 2026-04-24Z09:22:19Z 2026-04-24Z09:26:05Z 225 43 0 6.5% 19.11%
3.53 283 513.6 2026-04-24Z09:23:16Z 2026-04-24Z09:27:59Z 276 40 0 5.3% 14.49%
3.45 282 500.3 2026-04-24Z09:22:52Z 2026-04-24Z09:27:34Z 282 40 0 5.18% 14.18%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
3.13 1155 1857 2026-04-24Z09:22:04Z 2026-04-24Z09:41:19Z 1151 93 0 4.7% 8.08%
3.13 1158 1865.1 2026-04-24Z09:21:41Z 2026-04-24Z09:40:59Z 1151 95 0 4.7% 8.25%
3.12 1154 1854 2026-04-24Z09:22:18Z 2026-04-24Z09:41:32Z 1154 92 0 4.68% 7.97%