Détail des vitesses

Timothé Duval le 12/05/2026 à 15h25

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.3
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1.89Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
25.98 3 40.1 2026-05-12GMT+000013:42:08Z
25.96 3 40.1 2026-05-12GMT+000013:42:07Z
25.66 3 39.6 2026-05-12GMT+000013:35:47Z
25.49 3 39.3 2026-05-12GMT+000013:41:48Z
25.39 3 39.2 2026-05-12GMT+000013:41:46Z
25.37 3 39.2 2026-05-12GMT+000013:41:47Z
25.33 3 39.1 2026-05-12GMT+000013:35:57Z
25.29 3 39 2026-05-12GMT+000013:35:48Z
25.21 3 38.9 2026-05-12GMT+000013:35:49Z
25.15 3 38.8 2026-05-12GMT+000013:42:09Z
25.06 3 38.7 2026-05-12GMT+000013:35:58Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
24.93 11 141.1 2026-05-12GMT+000013:41:43Z
24.92 11 141 2026-05-12GMT+000013:41:40Z
24.92 11 141 2026-05-12GMT+000013:41:41Z
24.92 11 141 2026-05-12GMT+000013:41:42Z
24.89 11 140.8 2026-05-12GMT+000013:35:40Z
24.86 11 140.7 2026-05-12GMT+000013:35:39Z
24.86 11 140.7 2026-05-12GMT+000013:35:42Z
24.85 11 140.6 2026-05-12GMT+000013:41:44Z
24.84 11 140.6 2026-05-12GMT+000013:35:41Z
24.83 11 140.5 2026-05-12GMT+000013:41:38Z
24.83 11 140.5 2026-05-12GMT+000013:41:39Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
24.34 40 500.8 tribord 2026-05-12GMT+000013:35:39Z 2026-05-12GMT+000013:36:19Z 40 40 0 36.51% 100%
24.3 40 500 tribord 2026-05-12GMT+000013:35:44Z 2026-05-12GMT+000013:36:24Z 40 40 0 36.45% 100%
24.22 41 510.8 tribord 2026-05-12GMT+000013:35:29Z 2026-05-12GMT+000013:36:10Z 41 41 0 36.33% 100%
24.21 41 510.7 tribord 2026-05-12GMT+000013:35:23Z 2026-05-12GMT+000013:36:04Z 41 41 0 36.32% 100%
24.18 41 509.9 tribord 2026-05-12GMT+000013:35:49Z 2026-05-12GMT+000013:36:30Z 41 41 0 36.27% 100%
21.89 45 506.7 babord 2026-05-12GMT+000014:20:55Z 2026-05-12GMT+000014:21:40Z 45 45 0 32.84% 100%
21.71 45 502.5 babord 2026-05-12GMT+000014:21:00Z 2026-05-12GMT+000014:21:45Z 45 45 0 32.57% 100%
21.71 45 502.7 babord 2026-05-12GMT+000014:09:15Z 2026-05-12GMT+000014:10:00Z 45 45 0 32.57% 100%
21.66 45 501.4 babord 2026-05-12GMT+000014:09:20Z 2026-05-12GMT+000014:10:05Z 45 45 0 32.49% 100%
21.61 45 500.2 babord 2026-05-12GMT+000014:12:43Z 2026-05-12GMT+000014:13:28Z 45 45 0 32.42% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.59 153 1856.7 tribord 2026-05-12GMT+000013:35:09Z 2026-05-12GMT+000013:37:42Z 153 153 0 35.39% 100%
23.57 153 1854.9 tribord 2026-05-12GMT+000013:35:02Z 2026-05-12GMT+000013:37:35Z 153 153 0 35.36% 100%
23.56 153 1854.2 tribord 2026-05-12GMT+000013:34:35Z 2026-05-12GMT+000013:37:08Z 153 153 0 35.34% 100%
23.55 153 1853.6 tribord 2026-05-12GMT+000013:34:40Z 2026-05-12GMT+000013:37:13Z 153 153 0 35.33% 100%
23.54 153 1852.8 tribord 2026-05-12GMT+000013:34:48Z 2026-05-12GMT+000013:37:21Z 153 153 0 35.31% 100%
21.12 171 1857.9 babord 2026-05-12GMT+000014:11:45Z 2026-05-12GMT+000014:14:36Z 171 171 0 31.68% 100%
21.08 171 1854.3 babord 2026-05-12GMT+000014:11:50Z 2026-05-12GMT+000014:14:41Z 171 171 0 31.62% 100%
21.05 171 1852.2 babord 2026-05-12GMT+000014:11:39Z 2026-05-12GMT+000014:14:30Z 172 171 0 31.58% 99.42%
21.05 172 1862.3 babord 2026-05-12GMT+000014:11:56Z 2026-05-12GMT+000014:14:48Z 172 172 0 31.58% 100%
21.02 172 1859.8 babord 2026-05-12GMT+000014:12:01Z 2026-05-12GMT+000014:14:53Z 172 172 0 31.53% 100%