Détail des vitesses

Etienne Maugard le 26/05/2026 à 19h32

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.06Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
12.71 3 19.6 2026-05-26T17:32:59+00:00
10.11 3 15.6 2026-05-26T17:33:00+00:00
9.2 3 14.2 2026-05-26T17:33:01+00:00
9 3 13.9 2026-05-26T17:33:02+00:00
8.98 3 13.9 2026-05-26T17:33:23+00:00
8.98 3 13.9 2026-05-26T17:33:24+00:00
8.97 3 13.8 2026-05-26T17:33:11+00:00
8.96 3 13.8 2026-05-26T17:33:12+00:00
8.93 3 13.8 2026-05-26T17:33:22+00:00
8.86 3 13.7 2026-05-26T17:33:25+00:00
8.83 3 13.6 2026-05-26T17:33:10+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
9.49 11 53.7 2026-05-26T17:32:59+00:00
8.74 11 49.5 2026-05-26T17:33:00+00:00
8.65 11 49 2026-05-26T17:33:18+00:00
8.64 11 48.9 2026-05-26T17:33:19+00:00
8.63 11 48.8 2026-05-26T17:33:17+00:00
8.58 11 48.6 2026-05-26T17:33:16+00:00
8.58 11 48.6 2026-05-26T17:33:20+00:00
8.56 11 48.4 2026-05-26T17:33:11+00:00
8.55 11 48.4 2026-05-26T17:33:12+00:00
8.55 11 48.4 2026-05-26T17:33:15+00:00
8.54 11 48.3 2026-05-26T17:33:10+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
0.23 4322 500.4 2026-05-26T17:39:51+00:00 2026-05-26T18:51:53+00:00 4226 217 0 0.35% 5.13%
0.22 4469 500.1 2026-05-26T17:32:30+00:00 2026-05-26T18:46:59+00:00 4418 189 0 0.33% 4.28%
0.22 4486 500.1 2026-05-26T17:32:41+00:00 2026-05-26T18:47:27+00:00 4418 198 0 0.33% 4.48%
0.22 4370 500.4 2026-05-26T17:39:56+00:00 2026-05-26T18:52:46+00:00 4418 228 0 0.33% 5.16%
0.22 4471 500.5 2026-05-26T17:32:35+00:00 2026-05-26T18:47:06+00:00 4418 191 0 0.33% 4.32%

V1852

V1852 Durée Distance timeStart