Détail des vitesses

Christophe Metayer le 02/06/2026 à 14h15

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.35Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
42.18 3 65.1 2026-06-02Z14:05:12.000Z
41.33 3 63.8 2026-06-02Z12:42:18.000Z
41.04 3 63.3 2026-06-02Z13:30:29.000Z
40.42 3 62.4 2026-06-02Z13:08:59.000Z
37.72 3 58.2 2026-06-02Z14:04:03.000Z
36.86 3 56.9 2026-06-02Z12:37:29.000Z
36.64 3 56.6 2026-06-02Z12:55:18.000Z
36.06 3 55.7 2026-06-02Z14:12:51.000Z
35.63 2 36.7 2026-06-02Z12:57:24.000Z
35.52 3 54.8 2026-06-02Z12:38:54.000Z
35.46 8 145.9 2026-06-02Z12:57:14.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
35.32 10 181.7 2026-06-02Z12:57:12.000Z
35.2 10 181.1 2026-06-02Z12:57:14.000Z
35.2 11 199.2 2026-06-02Z12:57:11.000Z
35.2 11 199.2 2026-06-02Z12:57:13.000Z
35.04 12 216.3 2026-06-02Z12:57:10.000Z
34.5 10 177.5 2026-06-02Z12:42:18.000Z
34.46 11 195 2026-06-02Z13:30:29.000Z
34.17 17 298.8 2026-06-02Z12:57:05.000Z
33.65 17 294.3 2026-06-02Z12:57:22.000Z
33.64 10 173.1 2026-06-02Z15:25:15.000Z
33.58 15 259.2 2026-06-02Z12:57:24.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
32.85 30 507 babord 2026-06-02Z14:08:52.000Z 2026-06-02Z14:09:22.000Z 30 15 0 49.28% 50%
32.56 30 502.6 babord 2026-06-02Z14:09:08.000Z 2026-06-02Z14:09:38.000Z 30 18 0 48.84% 60%
32.47 31 517.8 babord 2026-06-02Z14:09:15.000Z 2026-06-02Z14:09:46.000Z 30 15 0 48.71% 50%
31.73 35 571.3 babord 2026-06-02Z13:28:51.000Z 2026-06-02Z13:29:26.000Z 31 15 0 47.6% 48.39%
31.48 31 502 babord 2026-06-02Z13:28:31.000Z 2026-06-02Z13:29:02.000Z 31 15 0 47.22% 48.39%
30 33 509.3 tribord 2026-06-02Z13:09:59.000Z 2026-06-02Z13:10:32.000Z 33 19 0 45% 57.58%
29.9 33 507.6 tribord 2026-06-02Z13:10:04.000Z 2026-06-02Z13:10:37.000Z 33 16 0 44.85% 48.48%
29.74 34 520.2 tribord 2026-06-02Z13:09:38.000Z 2026-06-02Z13:10:12.000Z 33 20 0 44.61% 60.61%
28.9 34 505.4 tribord 2026-06-02Z13:22:00.000Z 2026-06-02Z13:22:34.000Z 34 15 0 43.35% 44.12%
28.65 40 589.5 tribord 2026-06-02Z13:22:14.000Z 2026-06-02Z13:22:54.000Z 34 15 0 42.98% 44.12%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
28.86 125 1855.7 babord 2026-06-02Z12:40:38.000Z 2026-06-02Z12:42:43.000Z 125 55 0 43.29% 44%
28.67 126 1858.1 babord 2026-06-02Z12:56:30.000Z 2026-06-02Z12:58:36.000Z 126 55 0 43.01% 43.65%
28.31 128 1863.9 babord 2026-06-02Z12:56:46.000Z 2026-06-02Z12:58:54.000Z 128 59 0 42.47% 46.09%
27.93 132 1896.9 babord 2026-06-02Z12:57:03.000Z 2026-06-02Z12:59:15.000Z 129 61 0 41.9% 47.29%
27.93 134 1925.7 tribord 2026-06-02Z13:20:40.000Z 2026-06-02Z13:22:54.000Z 129 55 0 41.9% 42.64%
27.92 131 1881.4 babord 2026-06-02Z12:55:36.000Z 2026-06-02Z12:57:47.000Z 129 56 0 41.88% 43.41%
27.58 131 1858.7 tribord 2026-06-02Z13:20:28.000Z 2026-06-02Z13:22:39.000Z 131 58 0 41.37% 44.27%
26.98 135 1873.7 tribord 2026-06-02Z12:55:07.000Z 2026-06-02Z12:57:22.000Z 134 59 0 40.47% 44.03%
26.7 136 1868 tribord 2026-06-02Z13:20:14.000Z 2026-06-02Z13:22:30.000Z 135 61 0 40.05% 45.19%
26.37 142 1926.1 tribord 2026-06-02Z12:54:48.000Z 2026-06-02Z12:57:10.000Z 137 61 0 39.56% 44.53%