Détail des vitesses

Capaié Wauka le 06/06/2026 à 19h51

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.93Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
32.3 3 49.9 2026-06-06Z18:12:51.000Z
31.88 3 49.2 2026-06-06Z18:12:50.000Z
31.56 3 48.7 2026-06-06Z18:12:52.000Z
26.82 3 41.4 2026-06-06Z18:12:30.000Z
26.42 3 40.8 2026-06-06Z18:12:29.000Z
25.97 3 40.1 2026-06-06Z18:12:18.000Z
25.72 3 39.7 2026-06-06Z18:12:28.000Z
25.69 3 39.6 2026-06-06Z18:12:19.000Z
25.65 3 39.6 2026-06-06Z18:12:17.000Z
25.2 3 38.9 2026-06-06Z18:12:31.000Z
24.93 3 38.5 2026-06-06Z18:03:02.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
26.19 11 148.2 2026-06-06Z18:12:42.000Z
26.1 11 147.7 2026-06-06Z18:12:44.000Z
25.7 11 145.4 2026-06-06Z18:12:45.000Z
25.09 11 142 2026-06-06Z18:12:22.000Z
25.03 11 141.7 2026-06-06Z18:12:23.000Z
25.02 11 141.6 2026-06-06Z18:12:21.000Z
25.01 11 141.5 2026-06-06Z18:12:24.000Z
24.96 11 141.2 2026-06-06Z18:12:20.000Z
24.94 11 141.1 2026-06-06Z18:12:17.000Z
24.9 11 140.9 2026-06-06Z18:12:18.000Z
24.85 11 140.6 2026-06-06Z18:12:16.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
24.44 40 503 tribord 2026-06-06Z18:12:14.000Z 2026-06-06Z18:12:54.000Z 40 40 0 36.66% 100%
24.18 41 510.1 tribord 2026-06-06Z18:12:05.000Z 2026-06-06Z18:12:46.000Z 41 41 0 36.27% 100%
22.79 43 504.1 babord 2026-06-06Z18:14:47.000Z 2026-06-06Z18:15:30.000Z 43 43 0 34.19% 100%
22.44 44 508 babord 2026-06-06Z18:14:52.000Z 2026-06-06Z18:15:36.000Z 44 44 0 33.66% 100%
22.37 44 506.4 tribord 2026-06-06Z18:11:53.000Z 2026-06-06Z18:12:37.000Z 44 38 0 33.56% 86.36%
22.14 45 512.5 babord 2026-06-06Z18:14:41.000Z 2026-06-06Z18:15:26.000Z 44 45 0 33.21% 102.27%
22.01 45 509.5 babord 2026-06-06Z18:14:57.000Z 2026-06-06Z18:15:42.000Z 45 45 0 33.02% 100%
21.97 45 508.5 babord 2026-06-06Z18:15:06.000Z 2026-06-06Z18:15:51.000Z 45 45 0 32.96% 100%
20.15 49 507.9 tribord 2026-06-06Z18:11:44.000Z 2026-06-06Z18:12:33.000Z 49 40 0 30.23% 81.63%
18.35 54 509.9 tribord 2026-06-06Z18:11:38.000Z 2026-06-06Z18:12:32.000Z 53 45 0 27.53% 84.91%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.19 210 1857 babord 2026-06-06Z18:11:58.000Z 2026-06-06Z18:15:28.000Z 210 197 0 25.79% 93.81%
17.1 211 1856.2 babord 2026-06-06Z18:12:09.000Z 2026-06-06Z18:15:40.000Z 211 204 0 25.65% 96.68%
17.06 212 1860.8 babord 2026-06-06Z18:12:14.000Z 2026-06-06Z18:15:46.000Z 212 205 0 25.59% 96.7%
16.99 212 1852.6 babord 2026-06-06Z18:12:19.000Z 2026-06-06Z18:15:51.000Z 212 205 0 25.49% 96.7%
16.98 213 1860.7 babord 2026-06-06Z18:11:52.000Z 2026-06-06Z18:15:25.000Z 213 200 0 25.47% 93.9%
11.15 324 1859.2 tribord 2026-06-06Z18:09:23.000Z 2026-06-06Z18:14:47.000Z 323 306 0 16.73% 94.74%
11 328 1856.3 tribord 2026-06-06Z18:09:17.000Z 2026-06-06Z18:14:45.000Z 328 310 0 16.5% 94.51%
10.98 329 1857.6 tribord 2026-06-06Z18:19:42.000Z 2026-06-06Z18:25:11.000Z 328 279 0 16.47% 85.06%
10.95 330 1858.8 tribord 2026-06-06Z18:19:36.000Z 2026-06-06Z18:25:06.000Z 329 280 0 16.43% 85.11%
10.9 332 1861.5 tribord 2026-06-06Z18:19:29.000Z 2026-06-06Z18:25:01.000Z 331 282 0 16.35% 85.2%