Détail des vitesses

Hervé Mantion le 28/04/2026 à 14h22

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
44.97 2 46.3 2026-04-28Z12:31:59.000Z
39.46 2 40.6 2026-04-28Z12:31:58.000Z
21.41 2 22 2026-04-28Z13:33:57.000Z
17.37 2 17.9 2026-04-28Z13:01:18.000Z
17.09 2 17.6 2026-04-28Z13:01:17.000Z
17.01 2 17.5 2026-04-28Z13:48:38.000Z
16.9 2 17.4 2026-04-28Z13:01:19.000Z
16.88 2 17.4 2026-04-28Z13:12:23.000Z
16.77 2 17.3 2026-04-28Z12:43:55.000Z
16.75 2 17.2 2026-04-28Z13:49:21.000Z
16.73 2 17.2 2026-04-28Z13:48:34.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
15.9 10 81.8 2026-04-28Z13:12:21.000Z
15.9 10 81.8 2026-04-28Z13:12:24.000Z
15.9 10 81.8 2026-04-28Z13:48:33.000Z
15.89 10 81.7 2026-04-28Z13:48:34.000Z
15.89 10 81.8 2026-04-28Z13:12:23.000Z
15.86 10 81.6 2026-04-28Z13:12:20.000Z
15.82 10 81.4 2026-04-28Z13:12:19.000Z
15.81 10 81.4 2026-04-28Z13:12:22.000Z
15.8 10 81.3 2026-04-28Z13:48:32.000Z
15.68 10 80.7 2026-04-28Z13:12:25.000Z
15.62 10 80.3 2026-04-28Z13:48:31.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
14.14 69 502 tribord 2026-04-28Z13:12:19.000Z 2026-04-28Z13:13:28.000Z 69 69 0 21.21% 100%
13.95 70 502.2 tribord 2026-04-28Z13:12:12.000Z 2026-04-28Z13:13:22.000Z 70 70 0 20.93% 100%
13.91 70 501 tribord 2026-04-28Z13:12:24.000Z 2026-04-28Z13:13:34.000Z 70 70 0 20.87% 100%
13.79 71 503.5 tribord 2026-04-28Z12:35:32.000Z 2026-04-28Z12:36:43.000Z 71 71 0 20.69% 100%
13.72 72 508.4 tribord 2026-04-28Z13:12:06.000Z 2026-04-28Z13:13:18.000Z 71 72 0 20.58% 101.41%
13.65 72 505.7 babord 2026-04-28Z12:35:37.000Z 2026-04-28Z12:36:49.000Z 72 72 0 20.48% 100%
13.56 72 502.2 babord 2026-04-28Z12:35:42.000Z 2026-04-28Z12:36:54.000Z 72 72 0 20.34% 100%
13.38 73 502.7 babord 2026-04-28Z12:35:47.000Z 2026-04-28Z12:37:00.000Z 73 73 0 20.07% 100%
13.28 74 505.6 babord 2026-04-28Z12:35:52.000Z 2026-04-28Z12:37:06.000Z 74 74 0 19.92% 100%
13.27 74 505.3 babord 2026-04-28Z12:41:19.000Z 2026-04-28Z12:42:33.000Z 74 74 0 19.91% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
13.04 276 1852.2 babord 2026-04-28Z13:10:24.000Z 2026-04-28Z13:15:00.000Z 277 276 0 19.56% 99.64%
13.03 277 1856.4 babord 2026-04-28Z13:10:18.000Z 2026-04-28Z13:14:55.000Z 277 277 0 19.55% 100%
12.97 278 1854.4 babord 2026-04-28Z13:10:12.000Z 2026-04-28Z13:14:50.000Z 278 278 0 19.46% 100%
12.95 278 1852.7 babord 2026-04-28Z13:10:29.000Z 2026-04-28Z13:15:07.000Z 278 278 0 19.43% 100%
12.93 279 1855.2 babord 2026-04-28Z13:10:35.000Z 2026-04-28Z13:15:14.000Z 279 279 0 19.4% 100%
12.87 280 1853.3 tribord 2026-04-28Z13:09:42.000Z 2026-04-28Z13:14:22.000Z 280 280 0 19.31% 100%
12.87 280 1853.6 tribord 2026-04-28Z13:09:36.000Z 2026-04-28Z13:14:16.000Z 280 280 0 19.31% 100%
12.86 280 1852.3 tribord 2026-04-28Z13:09:48.000Z 2026-04-28Z13:14:28.000Z 280 280 0 19.29% 100%
12.85 281 1857.1 tribord 2026-04-28Z13:09:55.000Z 2026-04-28Z13:14:36.000Z 281 281 0 19.28% 100%
12.85 281 1857.8 tribord 2026-04-28Z13:09:30.000Z 2026-04-28Z13:14:11.000Z 281 281 0 19.28% 100%