Détail des vitesses

Bertrand During le 24/06/2026 à 14h51

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.49Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
5.1 3 7.9 2026-06-24Z13:39:37.000Z
4.73 3 7.3 2026-06-24Z13:34:24.000Z
4.62 2 4.8 2026-06-24Z13:34:58.000Z
4.58 2 4.7 2026-06-24Z13:40:23.000Z
4.51 2 4.6 2026-06-24Z13:34:57.000Z
4.48 2 4.6 2026-06-24Z14:01:16.000Z
4.48 2 4.6 2026-06-24Z14:01:17.000Z
4.45 2 4.6 2026-06-24Z13:40:11.000Z
4.39 2 4.5 2026-06-24Z13:33:54.000Z
4.33 2 4.5 2026-06-24Z13:33:48.000Z
4.32 2 4.4 2026-06-24Z13:33:55.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
4.21 10 21.7 2026-06-24Z13:33:47.000Z
4.19 10 21.6 2026-06-24Z13:33:46.000Z
4.18 10 21.5 2026-06-24Z13:33:48.000Z
4.14 10 21.3 2026-06-24Z14:02:11.000Z
4.14 10 21.3 2026-06-24Z14:02:12.000Z
4.13 10 21.2 2026-06-24Z13:33:52.000Z
4.13 10 21.3 2026-06-24Z13:40:20.000Z
4.13 10 21.3 2026-06-24Z13:40:21.000Z
4.12 10 21.2 2026-06-24Z13:20:56.000Z
4.12 10 21.2 2026-06-24Z14:02:13.000Z
4.12 11 23.3 2026-06-24Z13:33:49.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
3.56 274 501.3 tribord 2026-06-24Z13:33:03.000Z 2026-06-24Z13:37:37.000Z 274 163 0 5.34% 59.49%
3.55 275 502.1 tribord 2026-06-24Z13:33:12.000Z 2026-06-24Z13:37:47.000Z 274 163 0 5.33% 59.49%
3.53 277 502.4 tribord 2026-06-24Z13:33:24.000Z 2026-06-24Z13:38:01.000Z 276 164 0 5.3% 59.42%
3.52 277 501 tribord 2026-06-24Z14:09:26.000Z 2026-06-24Z14:14:03.000Z 277 145 0 5.28% 52.35%
3.51 277 500.1 tribord 2026-06-24Z14:09:10.000Z 2026-06-24Z14:13:47.000Z 277 145 0 5.27% 52.35%
3.49 280 502.1 babord 2026-06-24Z13:32:21.000Z 2026-06-24Z13:37:01.000Z 279 165 0 5.24% 59.14%
3.48 280 500.7 babord 2026-06-24Z13:37:57.000Z 2026-06-24Z13:42:37.000Z 280 153 0 5.22% 54.64%
3.48 280 500.8 babord 2026-06-24Z13:38:11.000Z 2026-06-24Z13:42:51.000Z 280 153 0 5.22% 54.64%
3.48 281 502.4 babord 2026-06-24Z13:38:21.000Z 2026-06-24Z13:43:02.000Z 280 154 0 5.22% 55%
3.47 282 502.7 babord 2026-06-24Z13:32:05.000Z 2026-06-24Z13:36:47.000Z 281 166 0 5.21% 59.07%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
3.37 1070 1852.7 babord 2026-06-24Z13:25:10.000Z 2026-06-24Z13:43:00.000Z 1069 572 0 5.06% 53.51%
3.37 1071 1854.5 babord 2026-06-24Z13:24:42.000Z 2026-06-24Z13:42:33.000Z 1069 572 0 5.06% 53.51%
3.37 1071 1854.6 babord 2026-06-24Z13:24:56.000Z 2026-06-24Z13:42:47.000Z 1069 572 0 5.06% 53.51%
3.36 1073 1852 babord 2026-06-24Z13:30:31.000Z 2026-06-24Z13:48:24.000Z 1072 569 0 5.04% 53.08%
3.36 1073 1852.1 babord 2026-06-24Z13:24:18.000Z 2026-06-24Z13:42:11.000Z 1072 573 0 5.04% 53.45%
3.35 1077 1853.6 tribord 2026-06-24Z13:30:43.000Z 2026-06-24Z13:48:40.000Z 1075 571 0 5.03% 53.12%
3.34 1077 1852 tribord 2026-06-24Z13:30:55.000Z 2026-06-24Z13:48:52.000Z 1078 571 0 5.01% 52.97%
3.34 1079 1852.4 tribord 2026-06-24Z13:33:10.000Z 2026-06-24Z13:51:09.000Z 1078 571 0 5.01% 52.97%
3.33 1080 1852.4 tribord 2026-06-24Z13:32:59.000Z 2026-06-24Z13:50:59.000Z 1082 572 0 5% 52.87%
3.33 1081 1854.2 tribord 2026-06-24Z13:33:24.000Z 2026-06-24Z13:51:25.000Z 1082 572 0 5% 52.87%