Détail des vitesses

Gildas Brodu le 28/06/2026 à 17h01

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.72Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
37.27 2 38.4 2026-06-28GMT+000015:02:51.001Z
34.18 2.997 52.7 2026-06-28GMT+000015:01:36.335Z
22.66 2 23.3 2026-06-28GMT+000015:49:41.999Z
22.54 2 23.2 2026-06-28GMT+000015:26:24.000Z
22.49 2.999 34.7 2026-06-28GMT+000015:49:37.000Z
22.37 2 23 2026-06-28GMT+000015:49:42.999Z
22.34 2 23 2026-06-28GMT+000015:49:43.999Z
22.22 2 22.9 2026-06-28GMT+000015:49:40.999Z
22.18 2 22.8 2026-06-28GMT+000015:26:10.000Z
22.18 2 22.8 2026-06-28GMT+000015:48:59.000Z
22.12 2 22.8 2026-06-28GMT+000015:49:36.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
22.12 10.999 125.2 2026-06-28GMT+000015:49:35.000Z
22.11 10.999 125.1 2026-06-28GMT+000015:49:36.000Z
22.02 10.999 124.6 2026-06-28GMT+000015:49:37.000Z
21.95 10.999 124.2 2026-06-28GMT+000015:49:34.000Z
21.86 10 112.4 2026-06-28GMT+000015:26:08.000Z
21.84 10 112.3 2026-06-28GMT+000015:26:09.000Z
21.83 10 112.3 2026-06-28GMT+000015:26:07.000Z
21.8 10 112.1 2026-06-28GMT+000015:26:10.000Z
21.79 10.999 123.3 2026-06-28GMT+000015:49:38.000Z
21.77 10 112 2026-06-28GMT+000015:26:11.000Z
21.77 10 112 2026-06-28GMT+000015:26:23.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.08 47 509.7 babord 2026-06-28GMT+000015:26:03.000Z 2026-06-28GMT+000015:26:50.000Z 47 47 0 31.62% 100%
20.87 46.999 504.7 babord 2026-06-28GMT+000015:26:08.000Z 2026-06-28GMT+000015:26:54.999Z 47 47 0 31.31% 100%
20.84 47 503.9 babord 2026-06-28GMT+000015:25:57.000Z 2026-06-28GMT+000015:26:44.000Z 47 47 0 31.26% 100%
20.12 48.999 507.2 babord 2026-06-28GMT+000015:26:13.000Z 2026-06-28GMT+000015:27:01.999Z 49 49 0 30.18% 100%
20.11 48.999 506.8 tribord 2026-06-28GMT+000015:48:59.000Z 2026-06-28GMT+000015:49:47.999Z 49 49 0 30.17% 100%
19.91 49.001 501.9 tribord 2026-06-28GMT+000015:44:06.999Z 2026-06-28GMT+000015:44:56.000Z 49 49 0 29.87% 100%
19.88 49 501.1 babord 2026-06-28GMT+000015:25:51.000Z 2026-06-28GMT+000015:26:40.000Z 49 49 0 29.82% 100%
19.71 50.001 506.9 tribord 2026-06-28GMT+000015:43:58.999Z 2026-06-28GMT+000015:44:49.000Z 50 50 0 29.57% 100%
19.5 49.999 501.5 tribord 2026-06-28GMT+000015:48:53.000Z 2026-06-28GMT+000015:49:42.999Z 50 50 0 29.25% 100%
19.48 50.001 501 tribord 2026-06-28GMT+000015:43:52.999Z 2026-06-28GMT+000015:44:43.000Z 50 50 0 29.22% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
19.38 186.001 1854 babord 2026-06-28GMT+000015:44:05.999Z 2026-06-28GMT+000015:47:12.000Z 186 186 0 29.07% 100%
19.34 187.001 1860.6 babord 2026-06-28GMT+000015:43:59.999Z 2026-06-28GMT+000015:47:07.000Z 187 187 0 29.01% 100%
19.26 187.001 1852.5 babord 2026-06-28GMT+000015:43:53.999Z 2026-06-28GMT+000015:47:01.000Z 187 187 0 28.89% 100%
19.21 188.001 1858.1 babord 2026-06-28GMT+000015:44:10.999Z 2026-06-28GMT+000015:47:19.000Z 188 188 0 28.82% 100%
19.19 188.001 1855.9 babord 2026-06-28GMT+000015:43:45.999Z 2026-06-28GMT+000015:46:54.000Z 188 188 0 28.79% 100%
19.09 189.001 1856.3 tribord 2026-06-28GMT+000015:43:33.999Z 2026-06-28GMT+000015:46:43.000Z 189 189 0 28.64% 100%
19.03 190.001 1860.1 tribord 2026-06-28GMT+000015:43:26.999Z 2026-06-28GMT+000015:46:37.000Z 190 190 0 28.55% 100%
18.99 189.999 1855.7 tribord 2026-06-28GMT+000015:43:17.000Z 2026-06-28GMT+000015:46:26.999Z 190 190 0 28.49% 100%
18.94 190.999 1861 tribord 2026-06-28GMT+000015:43:11.000Z 2026-06-28GMT+000015:46:21.999Z 191 191 0 28.41% 100%
18.84 191.999 1861 tribord 2026-06-28GMT+000015:43:05.000Z 2026-06-28GMT+000015:46:16.999Z 192 192 0 28.26% 100%