Détail des vitesses

Gilles Garcia le 30/06/2026 à 16h14

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.33Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
17.87 3 27.6 2026-06-30Z14:28:43.000Z
17.86 6 55.1 2026-06-30Z14:28:46.000Z
17.84 5 45.9 2026-06-30Z14:57:21.000Z
17.69 5 45.5 2026-06-30Z14:28:47.000Z
17.34 2 17.8 2026-06-30Z14:22:36.000Z
17.34 3 26.8 2026-06-30Z14:22:35.000Z
17.31 3 26.7 2026-06-30Z14:22:32.000Z
17.27 6 53.3 2026-06-30Z14:19:54.000Z
17.25 2 17.8 2026-06-30Z14:58:56.000Z
17.25 3 26.6 2026-06-30Z14:58:46.000Z
17.24 6 53.2 2026-06-30Z14:58:38.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
17.44 12 107.7 2026-06-30Z14:28:40.000Z
17.36 13 116.1 2026-06-30Z14:28:39.000Z
17.32 11 98 2026-06-30Z14:57:21.000Z
17.21 13 115.1 2026-06-30Z14:57:19.000Z
17.17 10 88.3 2026-06-30Z14:24:29.000Z
17.14 12 105.8 2026-06-30Z14:24:27.000Z
17.14 14 123.4 2026-06-30Z14:28:43.000Z
17.13 15 132.2 2026-06-30Z14:24:24.000Z
17.11 10 88 2026-06-30Z14:58:46.000Z
17.1 10 88 2026-06-30Z14:58:49.000Z
17.09 10 87.9 2026-06-30Z14:22:30.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
16.82 58 501.7 babord 2026-06-30Z14:58:22.000Z 2026-06-30Z14:59:20.000Z 58 19 0 25.23% 32.76%
16.51 59 501.1 babord 2026-06-30Z14:24:18.000Z 2026-06-30Z14:25:17.000Z 59 18 0 24.77% 30.51%
16.4 61 514.6 babord 2026-06-30Z14:58:04.000Z 2026-06-30Z14:59:05.000Z 60 20 0 24.6% 33.33%
16.26 61 510.2 babord 2026-06-30Z14:24:30.000Z 2026-06-30Z14:25:31.000Z 60 20 0 24.39% 33.33%
16 63 518.6 babord 2026-06-30Z14:58:38.000Z 2026-06-30Z14:59:41.000Z 61 23 0 24% 37.7%
15.96 63 517.4 tribord 2026-06-30Z14:34:40.000Z 2026-06-30Z14:35:43.000Z 61 19 0 23.94% 31.15%
15.93 64 524.4 tribord 2026-06-30Z14:35:02.000Z 2026-06-30Z14:36:06.000Z 62 17 0 23.9% 27.42%
15.9 66 539.7 tribord 2026-06-30Z14:35:22.000Z 2026-06-30Z14:36:28.000Z 62 17 0 23.85% 27.42%
15.78 66 535.8 tribord 2026-06-30Z14:34:10.000Z 2026-06-30Z14:35:16.000Z 62 17 0 23.67% 27.42%
15.74 63 510.1 tribord 2026-06-30Z14:35:40.000Z 2026-06-30Z14:36:43.000Z 62 15 0 23.61% 24.19%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.6 232 1861.7 tribord 2026-06-30Z14:33:06.000Z 2026-06-30Z14:36:58.000Z 231 65 0 23.4% 28.14%
15.52 238 1899.7 tribord 2026-06-30Z14:33:28.000Z 2026-06-30Z14:37:26.000Z 232 66 0 23.28% 28.45%
15.47 233 1854.4 tribord 2026-06-30Z14:32:50.000Z 2026-06-30Z14:36:43.000Z 233 69 0 23.21% 29.61%
15.42 234 1856.8 tribord 2026-06-30Z14:33:43.000Z 2026-06-30Z14:37:37.000Z 234 64 0 23.13% 27.35%
15.29 236 1856.8 tribord 2026-06-30Z14:32:41.000Z 2026-06-30Z14:36:37.000Z 236 73 0 22.94% 30.93%
14.94 243 1867.7 babord 2026-06-30Z14:24:18.000Z 2026-06-30Z14:28:21.000Z 241 82 0 22.41% 34.02%
14.86 247 1887.9 babord 2026-06-30Z14:24:45.000Z 2026-06-30Z14:28:52.000Z 243 85 0 22.29% 34.98%
14.75 247 1873.9 babord 2026-06-30Z14:24:08.000Z 2026-06-30Z14:28:15.000Z 245 86 0 22.13% 35.1%
14.65 246 1853.4 babord 2026-06-30Z14:25:00.000Z 2026-06-30Z14:29:06.000Z 246 87 0 21.98% 35.37%
14.64 247 1860.4 babord 2026-06-30Z16:14:07.000Z 2026-06-30Z16:18:14.000Z 246 70 0 21.96% 28.46%