Détail des vitesses

Benjamin Billarant le 02/07/2026 à 17h05

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.93Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
29.36 2 30.2 2026-07-02GMT+000015:35:37.000Z
29.13 2 30 2026-07-02GMT+000015:35:36.000Z
28.62 2 29.4 2026-07-02GMT+000015:35:38.000Z
28.42 2 29.2 2026-07-02GMT+000015:35:35.000Z
28.2 2 29 2026-07-02GMT+000015:44:06.997Z
28.17 2 29 2026-07-02GMT+000015:44:07.997Z
27.96 2 28.8 2026-07-02GMT+000015:39:11.000Z
27.94 2 28.8 2026-07-02GMT+000015:25:41.001Z
27.91 2.001 28.7 2026-07-02GMT+000015:25:40.000Z
27.89 2 28.7 2026-07-02GMT+000015:39:12.000Z
27.88 2 28.7 2026-07-02GMT+000015:44:08.997Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
27.95 10 143.8 2026-07-02GMT+000015:35:35.000Z
27.94 10 143.7 2026-07-02GMT+000015:35:34.000Z
27.83 10 143.2 2026-07-02GMT+000015:35:36.000Z
27.81 10 143.1 2026-07-02GMT+000015:35:33.000Z
27.62 10 142.1 2026-07-02GMT+000015:35:32.000Z
27.61 10 142 2026-07-02GMT+000015:35:37.000Z
27.44 10.001 141.2 2026-07-02GMT+000015:25:39.000Z
27.36 10.001 140.8 2026-07-02GMT+000015:25:40.000Z
27.34 10 140.7 2026-07-02GMT+000015:35:31.000Z
27.34 10.001 140.7 2026-07-02GMT+000015:25:38.000Z
27.3 10 140.4 2026-07-02GMT+000015:35:17.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
26.87 37 511.5 tribord 2026-07-02GMT+000015:35:16.000Z 2026-07-02GMT+000015:35:53.000Z 37 37 0 40.31% 100%
26.79 37 509.9 tribord 2026-07-02GMT+000015:35:21.000Z 2026-07-02GMT+000015:35:58.000Z 37 37 0 40.19% 100%
26.62 37 506.6 tribord 2026-07-02GMT+000015:35:10.000Z 2026-07-02GMT+000015:35:47.000Z 37 37 0 39.93% 100%
26.49 37 504.2 tribord 2026-07-02GMT+000015:35:26.000Z 2026-07-02GMT+000015:36:03.000Z 37 37 0 39.74% 100%
26.27 37 500.1 tribord 2026-07-02GMT+000015:35:32.000Z 2026-07-02GMT+000015:36:09.000Z 37 37 0 39.41% 100%
25.53 39.001 512.3 babord 2026-07-02GMT+000015:25:16.000Z 2026-07-02GMT+000015:25:55.001Z 39 39 0 38.3% 100%
25.19 39.001 505.5 babord 2026-07-02GMT+000015:25:21.000Z 2026-07-02GMT+000015:26:00.001Z 39 39 0 37.79% 100%
24.94 40.001 513.2 babord 2026-07-02GMT+000015:25:10.000Z 2026-07-02GMT+000015:25:50.001Z 39 40 0 37.41% 102.56%
24.43 40.001 502.7 babord 2026-07-02GMT+000015:25:26.000Z 2026-07-02GMT+000015:26:06.001Z 40 40 0 36.65% 100%
23.96 41 505.3 babord 2026-07-02GMT+000015:34:01.000Z 2026-07-02GMT+000015:34:42.000Z 41 41 0 35.94% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.82 152.001 1862.6 babord 2026-07-02GMT+000015:43:09.999Z 2026-07-02GMT+000015:45:42.000Z 152 152 0 35.73% 100%
23.78 152 1859.2 babord 2026-07-02GMT+000015:43:04.000Z 2026-07-02GMT+000015:45:36.000Z 152 152 0 35.67% 100%
23.69 152.002 1852.7 babord 2026-07-02GMT+000015:43:14.998Z 2026-07-02GMT+000015:45:47.000Z 152 152 0 35.54% 100%
23.67 153 1862.8 babord 2026-07-02GMT+000015:42:58.000Z 2026-07-02GMT+000015:45:31.000Z 153 153 0 35.51% 100%
23.57 153.002 1855.2 babord 2026-07-02GMT+000015:43:19.998Z 2026-07-02GMT+000015:45:53.000Z 153 153 0 35.36% 100%
23.28 155.003 1856 tribord 2026-07-02GMT+000015:43:55.997Z 2026-07-02GMT+000015:46:31.000Z 155 155 0 34.92% 100%
23.28 155.003 1856.2 tribord 2026-07-02GMT+000015:43:49.997Z 2026-07-02GMT+000015:46:25.000Z 155 155 0 34.92% 100%
23.21 156.003 1862.8 tribord 2026-07-02GMT+000015:44:00.997Z 2026-07-02GMT+000015:46:37.000Z 156 156 0 34.82% 100%
23.19 156.003 1861 tribord 2026-07-02GMT+000015:43:43.997Z 2026-07-02GMT+000015:46:20.000Z 156 156 0 34.79% 100%
23.09 156.003 1853.2 tribord 2026-07-02GMT+000015:44:05.997Z 2026-07-02GMT+000015:46:42.000Z 156 156 0 34.64% 100%