Détail des vitesses

Jérôme Sicard le 05/07/2026 à 09h04

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.6Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
24.95 2 25.7 2026-07-05Z07:28:49.000Z
24.78 2 25.5 2026-07-05Z07:28:48.000Z
24.7 2 25.4 2026-07-05Z09:50:41.000Z
24.69 2 25.4 2026-07-05Z07:28:50.000Z
24.67 2 25.4 2026-07-05Z09:50:40.000Z
24.67 3 38.1 2026-07-05Z10:05:34.000Z
24.67 4 50.8 2026-07-05Z10:05:33.000Z
24.46 2 25.2 2026-07-05Z07:29:03.000Z
24.46 2 25.2 2026-07-05Z09:50:42.000Z
24.43 2 25.1 2026-07-05Z10:05:32.000Z
24.37 2 25.1 2026-07-05Z07:29:02.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
24.31 10 125.1 2026-07-05Z07:28:46.000Z
24.29 10 125 2026-07-05Z07:28:45.000Z
24.26 10 124.8 2026-07-05Z07:28:47.000Z
24.21 10 124.6 2026-07-05Z07:28:48.000Z
24.2 10 124.5 2026-07-05Z07:28:44.000Z
24.2 10 124.5 2026-07-05Z10:05:27.000Z
24.19 11 136.9 2026-07-05Z10:05:26.000Z
24.17 12 149.2 2026-07-05Z10:05:25.000Z
24.15 10 124.3 2026-07-05Z07:28:49.000Z
24.13 10 124.2 2026-07-05Z10:05:28.000Z
24.07 10 123.8 2026-07-05Z07:28:43.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.48 42 507.2 babord 2026-07-05Z10:05:01.000Z 2026-07-05Z10:05:43.000Z 42 40 0 35.22% 95.24%
23.42 42 506 babord 2026-07-05Z07:28:26.000Z 2026-07-05Z07:29:08.000Z 42 42 0 35.13% 100%
22.92 43 507 babord 2026-07-05Z10:05:06.000Z 2026-07-05Z10:05:49.000Z 43 41 0 34.38% 95.35%
22.83 43 504.9 babord 2026-07-05Z07:16:48.000Z 2026-07-05Z07:17:31.000Z 43 42 0 34.25% 97.67%
22.8 43 504.4 babord 2026-07-05Z10:04:55.000Z 2026-07-05Z10:05:38.000Z 43 41 0 34.2% 95.35%
21.23 46 502.3 tribord 2026-07-05Z10:49:53.000Z 2026-07-05Z10:50:39.000Z 46 44 0 31.85% 95.65%
20.97 47 507.1 tribord 2026-07-05Z10:49:58.000Z 2026-07-05Z10:50:45.000Z 47 43 0 31.46% 91.49%
20.92 47 505.8 tribord 2026-07-05Z10:49:47.000Z 2026-07-05Z10:50:34.000Z 47 45 0 31.38% 95.74%
20.46 48 505.2 tribord 2026-07-05Z09:44:24.000Z 2026-07-05Z09:45:12.000Z 48 48 0 30.69% 100%
20.3 48 501.4 tribord 2026-07-05Z10:49:41.000Z 2026-07-05Z10:50:29.000Z 48 46 0 30.45% 95.83%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.2 210 1858 babord 2026-07-05Z09:51:53.000Z 2026-07-05Z09:55:23.000Z 210 191 0 25.8% 90.95%
17.18 210 1855.6 babord 2026-07-05Z10:47:16.000Z 2026-07-05Z10:50:46.000Z 210 201 0 25.77% 95.71%
17.13 211 1859.2 babord 2026-07-05Z10:47:10.000Z 2026-07-05Z10:50:41.000Z 211 204 0 25.7% 96.68%
17.13 211 1859.5 babord 2026-07-05Z10:47:21.000Z 2026-07-05Z10:50:52.000Z 211 202 0 25.7% 95.73%
17.13 211 1859.8 babord 2026-07-05Z09:52:00.000Z 2026-07-05Z09:55:31.000Z 211 194 0 25.7% 91.94%
16.83 214 1852.4 tribord 2026-07-05Z09:52:13.000Z 2026-07-05Z09:55:47.000Z 214 199 0 25.25% 92.99%
16.5 219 1859 tribord 2026-07-05Z11:01:11.000Z 2026-07-05Z11:04:50.000Z 219 209 0 24.75% 95.43%
16.46 220 1862.8 tribord 2026-07-05Z10:46:47.000Z 2026-07-05Z10:50:27.000Z 219 208 0 24.69% 94.98%
16.16 223 1854.1 tribord 2026-07-05Z10:46:41.000Z 2026-07-05Z10:50:24.000Z 223 211 0 24.24% 94.62%
16.15 223 1852.4 tribord 2026-07-05Z11:01:52.000Z 2026-07-05Z11:05:35.000Z 223 214 0 24.23% 95.96%