Détail des vitesses

Mathias Asencio le 08/07/2026 à 14h47

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.3
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 2.02Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
31.62 2.102 34.2 2026-07-08GMT13:36:22.961Z
30.72 2.488 39.3 2026-07-08GMT13:36:22.080Z
30.7 2.488 39.3 2026-07-08GMT13:36:21.568Z
30.52 2.001 31.4 2026-07-08GMT13:36:22.567Z
30.42 2 31.3 2026-07-08GMT13:36:20.567Z
30.41 2.5 39.1 2026-07-08GMT13:36:21.067Z
30.36 2.499 39 2026-07-08GMT13:36:18.568Z
30.27 2.497 38.9 2026-07-08GMT13:36:17.567Z
30.24 2.484 38.6 2026-07-08GMT15:40:38.088Z
30.22 2.009 31.2 2026-07-08GMT13:36:18.055Z
30.21 2.01 31.2 2026-07-08GMT13:36:19.558Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
29.98 10.491 161.8 2026-07-08GMT13:36:15.067Z
29.93 10.496 161.6 2026-07-08GMT13:36:15.569Z
29.91 10.001 153.9 2026-07-08GMT13:36:14.567Z
29.84 10.487 161 2026-07-08GMT13:36:16.080Z
29.77 10.503 160.9 2026-07-08GMT13:36:14.065Z
29.67 10.487 160.1 2026-07-08GMT13:36:13.569Z
29.64 10.5 160.1 2026-07-08GMT13:36:16.568Z
29.62 10.014 152.6 2026-07-08GMT13:36:17.054Z
29.44 10.507 159.1 2026-07-08GMT13:36:13.060Z
29.38 10 151.1 2026-07-08GMT13:36:17.567Z
29.05 10.025 149.8 2026-07-08GMT13:36:12.055Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
27.94 34.987 502.9 babord 2026-07-08GMT13:35:52.081Z 2026-07-08GMT13:36:27.068Z 35 71 0 41.91% 202.86%
27.73 35.487 506.2 babord 2026-07-08GMT14:00:02.081Z 2026-07-08GMT14:00:37.568Z 36 72 0 41.6% 200%
27.72 35.504 506.2 babord 2026-07-08GMT13:35:49.064Z 2026-07-08GMT13:36:24.568Z 36 72 0 41.58% 200%
27.7 35.499 505.8 babord 2026-07-08GMT14:00:04.570Z 2026-07-08GMT14:00:40.069Z 36 72 0 41.55% 200%
27.66 35.487 505 babord 2026-07-08GMT14:00:07.569Z 2026-07-08GMT14:00:43.056Z 36 72 0 41.49% 200%
27.11 35.991 502 tribord 2026-07-08GMT15:40:22.073Z 2026-07-08GMT15:40:58.064Z 36 73 0 40.67% 202.78%
27.07 35.993 501.3 tribord 2026-07-08GMT15:40:24.075Z 2026-07-08GMT15:41:00.068Z 36 72 0 40.61% 200%
26.91 36.496 505.2 tribord 2026-07-08GMT15:38:25.560Z 2026-07-08GMT15:39:02.056Z 37 73 0 40.37% 197.3%
26.91 36.501 505.2 tribord 2026-07-08GMT15:09:14.572Z 2026-07-08GMT15:09:51.073Z 37 74 0 40.37% 200%
26.87 36.496 504.4 tribord 2026-07-08GMT15:09:04.571Z 2026-07-08GMT15:09:41.067Z 37 74 0 40.31% 200%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
26.42 136.519 1855.3 babord 2026-07-08GMT13:58:36.052Z 2026-07-08GMT14:00:52.571Z 137 275 0 39.63% 200.73%
26.31 136.991 1853.9 babord 2026-07-08GMT13:58:33.064Z 2026-07-08GMT14:00:50.055Z 137 276 0 39.47% 201.46%
26.13 138.016 1855 babord 2026-07-08GMT13:58:30.054Z 2026-07-08GMT14:00:48.070Z 138 278 0 39.2% 201.45%
25.94 138.993 1855.1 babord 2026-07-08GMT13:58:27.071Z 2026-07-08GMT14:00:46.064Z 139 280 0 38.91% 201.44%
25.87 139.481 1856 tribord 2026-07-08GMT15:08:12.575Z 2026-07-08GMT15:10:32.056Z 140 282 0 38.81% 201.43%
25.84 139.499 1854.7 tribord 2026-07-08GMT15:08:09.571Z 2026-07-08GMT15:10:29.070Z 140 282 0 38.76% 201.43%
25.77 139.998 1855.8 tribord 2026-07-08GMT15:08:15.070Z 2026-07-08GMT15:10:35.068Z 140 283 0 38.66% 202.14%
25.77 140.001 1855.8 babord 2026-07-08GMT13:58:24.055Z 2026-07-08GMT14:00:44.056Z 140 282 0 38.66% 201.43%
25.73 139.999 1852.8 tribord 2026-07-08GMT15:08:06.572Z 2026-07-08GMT15:10:26.571Z 140 283 0 38.6% 202.14%
25.66 140.509 1854.9 tribord 2026-07-08GMT15:08:17.575Z 2026-07-08GMT15:10:38.084Z 141 284 0 38.49% 201.42%