Détail des vitesses

Vincent Lenoir le 08/07/2026 à 17h37

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.19Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
8.2 4.824 20.3 2026-07-08Z17:49:14.352Z
8 5.095 21 2026-07-08Z17:55:30.187Z
7.66 4.915 19.4 2026-07-08Z17:42:58.338Z
7.63 4.916 19.3 2026-07-08Z17:38:47.661Z
7.56 4.916 19.1 2026-07-08Z17:38:57.697Z
7.55 4.916 19.1 2026-07-08Z17:39:07.731Z
7.55 4.917 19.1 2026-07-08Z17:39:32.717Z
7.53 4.912 19 2026-07-08Z17:39:42.756Z
7.49 4.916 18.9 2026-07-08Z17:29:16.062Z
7.47 4.831 18.6 2026-07-08Z17:51:29.725Z
7.46 4.875 18.7 2026-07-08Z17:56:15.423Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
7.66 10.01 39.5 2026-07-08Z17:55:30.187Z
7.45 10.036 38.5 2026-07-08Z17:38:42.541Z
7.39 10.113 38.5 2026-07-08Z17:55:25.169Z
7.38 10.036 38.1 2026-07-08Z17:39:27.598Z
7.18 10.037 37.1 2026-07-08Z17:56:15.423Z
7.14 10.035 36.9 2026-07-08Z17:56:45.530Z
7.14 14.951 54.9 2026-07-08Z17:39:07.731Z
7.13 14.926 54.7 2026-07-08Z17:51:24.631Z
7.09 14.953 54.6 2026-07-08Z17:55:35.282Z
7.08 10.051 36.6 2026-07-08Z17:56:30.358Z
7.08 10.127 36.9 2026-07-08Z17:55:45.226Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
6.98 140.289 503.9 tribord 2026-07-08Z17:55:15.212Z 2026-07-08Z17:57:35.501Z 140 26 0 10.47% 18.57%
6.9 145.409 516.4 tribord 2026-07-08Z17:55:40.197Z 2026-07-08Z17:58:05.606Z 141 25 0 10.35% 17.73%
6.88 145.41 514.6 tribord 2026-07-08Z17:54:45.107Z 2026-07-08Z17:57:10.517Z 142 27 0 10.32% 19.01%
6.86 145.408 513.5 babord 2026-07-08Z17:38:07.520Z 2026-07-08Z17:40:32.928Z 142 26 0 10.29% 18.31%
6.85 145.205 511.9 tribord 2026-07-08Z17:51:09.655Z 2026-07-08Z17:53:34.860Z 142 29 0 10.28% 20.42%
6.84 145.409 511.4 tribord 2026-07-08Z17:56:15.423Z 2026-07-08Z17:58:40.832Z 143 25 0 10.26% 17.48%
6.73 150.528 520.9 babord 2026-07-08Z17:37:32.294Z 2026-07-08Z17:40:02.822Z 145 27 0 10.1% 18.62%
6.49 150.529 502.3 babord 2026-07-08Z17:38:32.506Z 2026-07-08Z17:41:03.035Z 150 26 0 9.74% 17.33%
6.47 150.324 500.7 babord 2026-07-08Z17:37:02.393Z 2026-07-08Z17:39:32.717Z 151 28 0 9.71% 18.54%
6.26 155.444 500.5 babord 2026-07-08Z17:36:32.287Z 2026-07-08Z17:39:07.731Z 156 30 0 9.39% 19.23%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
6.69 541.289 1862 tribord 2026-07-08Z17:50:39.550Z 2026-07-08Z17:59:40.839Z 539 102 0 10.04% 18.92%
6.69 541.294 1862 tribord 2026-07-08Z17:51:09.655Z 2026-07-08Z18:00:10.949Z 539 101 0 10.04% 18.74%
6.68 541.493 1860.7 tribord 2026-07-08Z17:50:09.444Z 2026-07-08Z17:59:10.937Z 539 103 0 10.02% 19.11%
6.67 541.494 1856.7 tribord 2026-07-08Z17:49:29.303Z 2026-07-08Z17:58:30.797Z 540 101 0 10.01% 18.7%
6.66 541.42 1853.7 tribord 2026-07-08Z17:48:49.163Z 2026-07-08Z17:57:50.583Z 541 102 0 9.99% 18.85%
6.37 566.48 1855.7 babord 2026-07-08Z17:36:47.238Z 2026-07-08Z17:46:13.718Z 566 106 0 9.56% 18.73%
6.34 571.602 1864.8 babord 2026-07-08Z17:36:17.131Z 2026-07-08Z17:45:48.733Z 568 107 0 9.51% 18.84%
6.3 571.64 1852.9 babord 2026-07-08Z17:35:47.026Z 2026-07-08Z17:45:18.666Z 572 107 0 9.45% 18.71%
6.27 576.635 1858.7 babord 2026-07-08Z17:35:16.919Z 2026-07-08Z17:44:53.554Z 575 108 0 9.41% 18.78%
6.24 581.431 1865.2 babord 2026-07-08Z17:34:47.019Z 2026-07-08Z17:44:28.450Z 577 109 0 9.36% 18.89%