Détail des vitesses

Stéphane Leon le 10/07/2026 à 16h53

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
30 3 2026-07-10T15:14:15+00:00
29.96 3 2026-07-10T15:14:16+00:00
29.88 3 2026-07-10T15:14:17+00:00
29.74 3 2026-07-10T15:14:14+00:00
29.68 3 2026-07-10T15:14:18+00:00
29.52 3 2026-07-10T15:14:26+00:00
29.48 3 2026-07-10T15:14:27+00:00
29.43 3 2026-07-10T15:14:19+00:00
29.43 3 2026-07-10T15:14:25+00:00
29.36 3 2026-07-10T15:14:24+00:00
29.24 3 2026-07-10T15:14:13+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
29.51 11 2026-07-10T15:14:15+00:00
29.5 11 2026-07-10T15:14:14+00:00
29.46 11 2026-07-10T15:14:16+00:00
29.43 11 2026-07-10T15:14:13+00:00
29.42 11 2026-07-10T15:14:17+00:00
29.38 11 2026-07-10T15:14:18+00:00
29.34 11 2026-07-10T15:14:12+00:00
29.33 11 2026-07-10T15:14:19+00:00
29.21 11 2026-07-10T15:14:20+00:00
29.15 11 2026-07-10T15:14:11+00:00
29.09 11 2026-07-10T15:14:21+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
28.16 35 babord 2026-07-10T15:13:59+00:00 2026-07-10T15:14:34+00:00 35 35 0 42.24% 100%
27.9 35 babord 2026-07-10T15:14:04+00:00 2026-07-10T15:14:39+00:00 35 35 0 41.85% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.35 169 tribord 2026-07-10T14:58:17+00:00 2026-07-10T15:01:06+00:00 169 165 4 60% 97.63%
20.99 172 tribord 2026-07-10T14:58:11+00:00 2026-07-10T15:01:03+00:00 172 168 4 60% 97.67%