Détail des vitesses

Arthur Baley le 10/07/2026 à 18h14

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
25.98 3 2026-07-10Z16:31:40.441Z
25.92 3 2026-07-10Z16:31:39.441Z
25.92 3 2026-07-10Z16:31:41.441Z
25.78 3 2026-07-10Z16:31:38.441Z
25.63 3 2026-07-10Z16:31:42.441Z
25.52 3 2026-07-10Z16:31:37.441Z
25.18 3 2026-07-10Z16:31:43.441Z
25.06 3 2026-07-10Z16:31:36.441Z
24.87 3 2026-07-10Z16:26:43.441Z
24.61 3 2026-07-10Z16:26:42.441Z
24.59 3 2026-07-10Z16:31:44.441Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
25.34 11 2026-07-10Z16:31:36.441Z
25.32 11 2026-07-10Z16:31:37.441Z
25.31 11 2026-07-10Z16:31:35.441Z
25.22 11 2026-07-10Z16:31:38.441Z
25.2 11 2026-07-10Z16:31:34.441Z
25.1 11 2026-07-10Z16:31:39.441Z
25 11 2026-07-10Z16:31:33.441Z
24.84 11 2026-07-10Z16:31:40.441Z
24.66 11 2026-07-10Z16:31:32.441Z
24.47 11 2026-07-10Z16:31:41.441Z
24.22 11 2026-07-10Z16:31:31.441Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.37 42 babord 2026-07-10Z16:31:08.441Z 2026-07-10Z16:31:50.441Z 42 42 0 35.05% 100%
23.14 43 babord 2026-07-10Z16:31:02.441Z 2026-07-10Z16:31:45.441Z 43 43 0 34.71% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.08 180 babord 2026-07-10Z16:29:55.441Z 2026-07-10Z16:32:55.441Z 180 180 0 30.12% 100%
19.97 181 babord 2026-07-10Z16:29:13.441Z 2026-07-10Z16:32:14.441Z 181 181 0 29.95% 100%