Détail des vitesses

Victor Le Roux le 10/07/2026 à 19h04

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.6Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
29.71 3 2026-07-10T17:21:03+00:00
29.13 3 2026-07-10T17:21:04+00:00
28.94 3 2026-07-10T17:21:02+00:00
28.08 3 2026-07-10T17:41:54+00:00
28.05 3 2026-07-10T17:31:19+00:00
28.05 3 2026-07-10T17:36:53+00:00
27.97 3 2026-07-10T17:36:52+00:00
27.97 3 2026-07-10T17:41:53+00:00
27.89 3 2026-07-10T17:21:05+00:00
27.87 3 2026-07-10T17:31:18+00:00
27.83 3 2026-07-10T17:08:25+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
27.47 11 2026-07-10T17:41:51+00:00
27.45 11 2026-07-10T17:36:47+00:00
27.42 11 2026-07-10T17:36:45+00:00
27.41 11 2026-07-10T17:36:46+00:00
27.4 11 2026-07-10T17:41:50+00:00
27.37 11 2026-07-10T17:41:52+00:00
27.33 11 2026-07-10T17:36:44+00:00
27.22 11 2026-07-10T17:36:48+00:00
27.17 11 2026-07-10T17:36:43+00:00
27.13 11 2026-07-10T17:31:13+00:00
27.12 11 2026-07-10T17:41:49+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
25.97 38 tribord 2026-07-10T17:20:40+00:00 2026-07-10T17:21:18+00:00 38 38 0 38.95% 100%
25.41 39 tribord 2026-07-10T17:20:34+00:00 2026-07-10T17:21:13+00:00 39 39 0 38.12% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.46 176 tribord 2026-07-10T17:07:24+00:00 2026-07-10T17:10:20+00:00 176 176 0 30.69% 100%
20.42 177 tribord 2026-07-10T17:07:32+00:00 2026-07-10T17:10:29+00:00 177 177 0 30.63% 100%