Détail des vitesses

Samuel SAMBZH le 10/07/2026 à 15h40

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
23.92 3 2026-07-10Z15:12:32.000Z
23.8 3 2026-07-10Z15:12:33.000Z
23.59 3 2026-07-10Z15:12:34.000Z
23.49 3 2026-07-10Z13:50:16.000Z
23.43 3 2026-07-10Z15:12:31.000Z
23.41 3 2026-07-10Z15:12:13.000Z
23.39 3 2026-07-10Z15:12:14.000Z
23.36 3 2026-07-10Z16:12:54.000Z
23.35 3 2026-07-10Z16:06:48.000Z
23.34 3 2026-07-10Z15:12:36.000Z
23.32 3 2026-07-10Z16:06:49.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
23.43 11 2026-07-10Z15:12:29.000Z
23.36 11 2026-07-10Z15:12:30.000Z
23.35 11 2026-07-10Z15:12:28.000Z
23.21 11 2026-07-10Z15:12:26.000Z
23.21 11 2026-07-10Z15:12:27.000Z
23.19 11 2026-07-10Z15:12:25.000Z
23.14 11 2026-07-10Z15:12:24.000Z
23.08 11 2026-07-10Z15:12:07.000Z
23.08 11 2026-07-10Z15:12:09.000Z
23.07 11 2026-07-10Z15:12:06.000Z
23.07 11 2026-07-10Z15:12:12.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.03 43 tribord 2026-07-10Z15:11:57.000Z 2026-07-10Z15:12:40.000Z 43 43 0 34.54% 100%
22.69 43 tribord 2026-07-10Z15:11:51.000Z 2026-07-10Z15:12:34.000Z 43 43 0 34.03% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.31 178 tribord 2026-07-10Z15:09:47.000Z 2026-07-10Z15:12:45.000Z 178 178 0 30.46% 100%
20.24 178 tribord 2026-07-10Z15:09:52.000Z 2026-07-10Z15:12:50.000Z 178 178 0 30.36% 100%