Détail des vitesses

James Coudoux le 11/07/2026 à 16h05

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.99Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
28.5 3 2026-07-11Z14:52:59.000Z
24.75 3 2026-07-11Z14:47:18.000Z
24.34 3 2026-07-11Z14:57:11.000Z
24.31 3 2026-07-11Z14:57:12.000Z
24.21 4 2026-07-11Z14:57:15.000Z
24.18 3 2026-07-11Z14:57:10.000Z
24.16 4 2026-07-11Z14:57:13.000Z
24.12 3 2026-07-11Z14:57:17.000Z
24.11 3 2026-07-11Z14:57:14.000Z
23.62 3 2026-07-11Z14:57:09.000Z
23.45 3 2026-07-11Z14:57:02.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
24.1 11 2026-07-11Z14:57:10.000Z
24.03 11 2026-07-11Z14:57:09.000Z
23.99 11 2026-07-11Z14:57:11.000Z
23.88 11 2026-07-11Z14:57:08.000Z
23.79 11 2026-07-11Z14:57:12.000Z
23.69 12 2026-07-11Z14:57:07.000Z
23.61 11 2026-07-11Z14:57:13.000Z
23.48 11 2026-07-11Z14:57:14.000Z
23.45 12 2026-07-11Z14:52:59.000Z
23.38 11 2026-07-11Z14:57:06.000Z
23.3 12 2026-07-11Z14:57:05.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
22.24 44 tribord 2026-07-11Z14:56:41.000Z 2026-07-11Z14:57:25.000Z 44 42 0 33.36% 95.45%
22.18 44 tribord 2026-07-11Z14:56:46.000Z 2026-07-11Z14:57:30.000Z 44 42 0 33.27% 95.45%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
16.91 214 tribord 2026-07-11Z14:46:34.000Z 2026-07-11Z14:50:08.000Z 213 211 0 25.36% 99.06%
16.9 214 tribord 2026-07-11Z14:46:39.000Z 2026-07-11Z14:50:13.000Z 214 211 0 25.35% 98.6%