Détail des vitesses

Frédéric Digeon le 12/07/2026 à 11h27

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.78Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
31.18 3 2026-07-12T10:16:33+00:00
31.12 4 2026-07-12T10:16:32+00:00
31.1 3 2026-07-12T10:16:38+00:00
31.09 3 2026-07-12T10:08:57+00:00
31.04 3 2026-07-12T10:08:58+00:00
30.93 3 2026-07-12T10:16:34+00:00
30.93 3 2026-07-12T10:16:37+00:00
30.92 3 2026-07-12T10:16:31+00:00
30.83 3 2026-07-12T10:16:39+00:00
30.81 3 2026-07-12T10:08:56+00:00
30.72 3 2026-07-12T10:16:36+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
30.87 11 2026-07-12T10:16:30+00:00
30.86 11 2026-07-12T10:16:31+00:00
30.74 11 2026-07-12T10:16:29+00:00
30.69 11 2026-07-12T10:16:32+00:00
30.5 11 2026-07-12T10:16:28+00:00
30.35 11 2026-07-12T10:16:33+00:00
30.26 11 2026-07-12T10:16:27+00:00
30.07 11 2026-07-12T10:16:26+00:00
29.98 11 2026-07-12T10:08:54+00:00
29.93 11 2026-07-12T10:08:55+00:00
29.91 11 2026-07-12T10:16:34+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
28.3 35 babord 2026-07-12T10:16:11+00:00 2026-07-12T10:16:46+00:00 35 32 0 42.45% 91.43%
27.83 35 babord 2026-07-12T10:06:06+00:00 2026-07-12T10:06:41+00:00 35 31 0 41.74% 88.57%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.76 152 tribord 2026-07-12T10:15:20+00:00 2026-07-12T10:17:52+00:00 152 130 8 60% 85.53%
23.61 153 tribord 2026-07-12T10:15:25+00:00 2026-07-12T10:17:58+00:00 153 131 8 60% 85.62%