Détail des vitesses

Michael Coleman le 12/07/2026 à 16h34

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
29.25 3 2026-07-12T14:58:28+00:00
29.05 3 2026-07-12T14:58:27+00:00
28.78 3 2026-07-12T14:58:29+00:00
28.26 3 2026-07-12T14:58:26+00:00
28.1 3 2026-07-12T14:53:15+00:00
28.04 3 2026-07-12T14:58:30+00:00
27.87 3 2026-07-12T14:53:16+00:00
27.73 3 2026-07-12T14:53:14+00:00
27.33 3 2026-07-12T14:58:31+00:00
27.32 3 2026-07-12T14:58:25+00:00
26.96 3 2026-07-12T14:53:13+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
27.5 11 2026-07-12T14:58:25+00:00
27.47 11 2026-07-12T14:58:24+00:00
27.39 11 2026-07-12T14:58:26+00:00
27.35 11 2026-07-12T14:58:23+00:00
27.17 11 2026-07-12T14:58:27+00:00
27.05 11 2026-07-12T14:58:22+00:00
26.83 11 2026-07-12T14:58:28+00:00
26.75 11 2026-07-12T14:58:21+00:00
26.35 11 2026-07-12T14:37:21+00:00
26.35 11 2026-07-12T14:58:20+00:00
26.34 11 2026-07-12T14:37:20+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
25.43 39 tribord 2026-07-12T14:37:12+00:00 2026-07-12T14:37:51+00:00 39 39 0 38.15% 100%
25.34 39 tribord 2026-07-12T14:37:06+00:00 2026-07-12T14:37:45+00:00 39 39 0 38.01% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.02 201 tribord 2026-07-12T14:34:28+00:00 2026-07-12T14:37:49+00:00 200 199 2 60% 99.5%
18 200 tribord 2026-07-12T14:34:33+00:00 2026-07-12T14:37:53+00:00 201 198 2 60% 98.51%