Détail des vitesses

Stéphane Marmai le 15/07/2026 à 14h58

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.97Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
26.14 3 2026-07-15Z13:53:42.000Z
25.85 3 2026-07-15Z13:47:15.000Z
25.85 3 2026-07-15Z13:47:16.000Z
25.78 3 2026-07-15Z13:58:37.000Z
25.76 3 2026-07-15Z13:47:14.000Z
25.74 3 2026-07-15Z13:58:36.000Z
25.74 3 2026-07-15Z13:58:41.000Z
25.73 3 2026-07-15Z13:58:40.000Z
25.67 3 2026-07-15Z13:58:35.000Z
25.65 3 2026-07-15Z13:47:13.000Z
25.64 3 2026-07-15Z13:58:39.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
25.62 11 2026-07-15Z13:58:36.000Z
25.59 11 2026-07-15Z13:58:35.000Z
25.52 11 2026-07-15Z13:58:34.000Z
25.52 11 2026-07-15Z13:58:37.000Z
25.46 11 2026-07-15Z13:58:33.000Z
25.36 11 2026-07-15Z13:47:11.000Z
25.35 11 2026-07-15Z13:47:12.000Z
25.3 11 2026-07-15Z13:58:32.000Z
25.29 11 2026-07-15Z13:47:10.000Z
25.26 11 2026-07-15Z13:47:13.000Z
25.24 11 2026-07-15Z13:47:09.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.93 41 tribord 2026-07-15Z13:47:06.000Z 2026-07-15Z13:47:47.000Z 41 41 0 35.89% 100%
23.87 41 tribord 2026-07-15Z13:53:08.000Z 2026-07-15Z13:53:49.000Z 41 41 0 35.8% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.45 168 tribord 2026-07-15Z14:26:52.000Z 2026-07-15Z14:29:40.000Z 168 168 0 32.17% 100%
21.43 169 tribord 2026-07-15Z14:26:40.000Z 2026-07-15Z14:29:29.000Z 168 169 0 32.14% 100.6%